1West 21st Street
West 21st Street, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Norfolk : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 79 lieux de la même région (Norfolk) (10 = criminalité la plus faible). 7 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 116 212 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 697
Fiabilité : en 2026-09, 81 % des 78 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Norfolk Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 13 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 23,1 |
| Sodomie forcée | 0 | 0 | 10,5 |
| Pénétration sexuelle avec un objet | 0 | 0 | 5 |
| Agressions sexuelles aggravées | 0 | 0 | 7,6 |
| Agressions sexuelles | 0 | 0 | 36,1 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 3 | 430,4 | 60,1 |
| Agressions graves (violence conjugale ou familiale) | 4 | 573,9 | 49,2 |
| Agressions simples | 17 | 2 439 | 589,5 |
| Agressions simples (violence conjugale ou familiale) | 12 | 1 721,7 | 640,4 |
| Agressions contre un policier | 0 | 0 | 17,2 |
| Menaces de violences | 3 | 430,4 | 116,4 |
| Enlèvements | 0 | 0 | 16,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence contre des personnes | 2 | 286,9 | 39,9 |
| Vols avec violence contre des commerces | 1 | 143,5 | 12,6 |
| Vols de voiture avec violence | 0 | 0 | 5 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 1 | 143,5 | 77,7 |
| Cambriolages de commerces | 4 | 573,9 | 38,2 |
| Cambriolages d'autres bâtiments | 1 | 143,5 | 26,9 |
| Vols de véhicules | 7 | 1 004,3 | 252,5 |
| Vols dans des véhicules | 17 | 2 439 | 726,1 |
| Vols de pièces de véhicules | 9 | 1 291,2 | 162,2 |
| Vols dans des bâtiments | 7 | 1 004,3 | 274,4 |
| Vols à l'étalage | 131 | 18 794,8 | 805,1 |
| Vols de vélos | 2 | 286,9 | 36,6 |
| Autres vols | 10 | 1 434,7 | 332,4 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions graves liées aux stupéfiants | 1 | 143,5 | 81,1 |
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 143,5 | 74,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 0 | 0 | 11,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 10 | 1 434,7 | 609,7 |
| Intrusions | 2 | 286,9 | 63 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 13,9 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 0 | 0 | 42,9 |
| Port d'arme dissimulée | 0 | 0 | 27,7 |
| Exhibition menaçante d'une arme à feu | 2 | 286,9 | 60,1 |
| Tirs sur un logement occupé | 0 | 0 | 31,1 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 4,2 |
Source : Norfolk Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 0 |
| Violences | 39 |
| Vols avec violence | 3 |
| Vols et cambriolages | 189 |
| Stupéfiants | 2 |
| Dégradations et ordre public | 12 |
| Autres | 2 |
Questions sur la criminalité : West 21st Street
- West 21st Street : est-ce un endroit sûr ?
- West 21st Street: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 79 lieux de la même région (Norfolk) (10 = criminalité la plus faible). 7 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- West 21st Street : quel est le taux de criminalité ?
- West 21st Street: Criminalité pondérée : 116 212 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- West 21st Street : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (West 21st Street, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
