8Ehime
Ehime, Japon : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 8 sur 10 Criminalité faible
Japon : 8/10 · Monde : 10/10
Comparé à 47 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 833 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par National Police Agency (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 3 | 0,2 | 0,8 |
| Tentatives et actes préparatoires compris, comme le Japon les compte. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols (rapports sexuels non consentis) | 22 | 1,7 | 3,7 |
| Agressions sexuelles (attouchements non consentis) | 45 | 3,5 | 5,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 3 | 0,2 | 1,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 406 | 31,8 | 34,8 |
| Logements, commerces, bureaux et autres bâtiments. | |||
| Vols de voitures | 12 | 0,9 | 3,3 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 0,3 |
| Vols à la tire | 2 | 0,2 | 1,2 |
| Autres vols | 3 767 | 295,2 | 373,5 |
| Tous les vols moins les quatre lignes ci-dessus : vélos et motos, vols à l'étalage, vols dans les voitures et le reste. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Incendies criminels | 9 | 0,7 | 0,6 |
| Destructions et dégradations | 543 | 42,6 | 43,3 |
| Autres | |||
| Violations de domicile | 39 | 3,1 | 9 |
| Enlèvements et traite des êtres humains | 3 | 0,2 | 0,5 |
| Compté à part des violences, car les tableaux par préfecture ne donnent ni coups ni blessures. | |||
Source : National Police Agency, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 3 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 67 |
| Vols avec violence | 3 |
| Vols et cambriolages | 4 187 |
| Dégradations et ordre public | 552 |
| Autres | 42 |
