-Eastern
Eastern, Trinité-et-Tobago : taux de criminalité et score de sécurité
Trinité-et-Tobago : trop peu de lieux pour comparer.
Monde : 1/10
Criminalité pondérée : 5 409 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à avril 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par TTPS (12 mois jusqu'à avril 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 33 | 29,6 | 27 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols, inceste et infractions sexuelles | 36 | 32,3 | 49,2 |
| Attentats graves à la pudeur | 2 | 1,8 | 1,2 |
| Violences | |||
| Blessures et fusillades | 62 | 55,6 | 37,6 |
| Enlèvements | 3 | 2,7 | 7,4 |
| Comprend les enlèvements contre rançon. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 92 | 82,6 | 131,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 79 | 70,9 | 97,3 |
| Vols simples | 47 | 42,2 | 125,4 |
| Vols de véhicule | 13 | 11,7 | 64,7 |
| Vols dans les habitations | 3 | 2,7 | 7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 39 | 35 | 23,6 |
| Autres | |||
| Escroqueries | 18 | 16,2 | 39 |
| Détention d'armes à feu et de munitions | 163 | 146,3 | 74,4 |
| Autres crimes graves | 37 | 33,2 | 41,9 |
| Crimes graves que la police ne classe sous aucune autre rubrique. | |||
Source : TTPS, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à avril 2026)
| Homicides | 33 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 38 |
| Violences | 65 |
| Vols avec violence | 92 |
| Vols et cambriolages | 142 |
| Stupéfiants | 39 |
| Autres | 218 |
