1Census Tract 4061
Census Tract 4061, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Oakland : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 67 776 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 5 887
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 3 | 51 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 0 | 0 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 39 | 662,5 | 332,9 |
| Agressions simples | 91 | 1 545,8 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 56 | 951,2 | 482,7 |
| Menaces | 31 | 526,6 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 17 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 50 | 849,3 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 17 | 288,8 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 108 | 1 834,6 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 62 | 1 053,2 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 58 | 985,2 | 1 171,9 |
| Vols importants | 52 | 883,3 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 137 | 2 327,2 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 150 | 2 548 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 26 | 441,7 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 84 | 1 426,9 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 26 | 441,7 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 11 | 186,9 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 2 | 34 | 8,2 |
| Incendies criminels | 7 | 118,9 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 3 |
|---|---|
| Violences | 218 |
| Vols avec violence | 50 |
| Vols et cambriolages | 584 |
| Stupéfiants | 26 |
| Dégradations et ordre public | 110 |
| Autres | 20 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4061
- Census Tract 4061 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4061: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4061 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4061: Criminalité pondérée : 67 776 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
