3Nancagua
Nancagua, Chile: criminalidade e índice de segurança
Segurança 3 em 10 Criminalidade acima da média
Chile: 3/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 33.035 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por CEAD (Prevención del Delito) (12 meses até dezembro de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídios | 0 | 0 | 4,7 |
| Feminicídios | 0 | 0 | 0,3 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupros | 5 | 25,2 | 22,1 |
| Abusos sexuais | 9 | 45,3 | 63,7 |
| Assédio sexual | 2 | 10,1 | 9,2 |
| Outros crimes sexuais | 1 | 5 | 7,6 |
| Violência | |||
| Lesões graves ou gravíssimas | 19 | 95,7 | 35,5 |
| Lesões menos graves | 18 | 90,7 | 46,7 |
| Lesões leves | 53 | 266,9 | 294,6 |
| Ameaças | 140 | 705,1 | 755 |
| Violência doméstica | 282 | 1.420,3 | 681,8 |
| Roubo | |||
| Roubos com violência ou intimidação | 33 | 166,2 | 304,6 |
| Roubo por arrebatamento | 4 | 20,1 | 196,1 |
| Roubo violento de veículo | 0 | 0 | 40,6 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residência | 44 | 221,6 | 205,9 |
| Arrombamento de local não habitado | 58 | 292,1 | 211,7 |
| Furto de veículo | 7 | 35,3 | 141,9 |
| Furto em veículos | 9 | 45,3 | 249,1 |
| Outros furtos com arrombamento | 1 | 5 | 56,6 |
| Furtos | 69 | 347,5 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Crimes relacionados com drogas | 25 | 125,9 | 93,3 |
| Danos e ordem pública | |||
| Consumo de álcool e drogas na via pública | 209 | 1.052,6 | 534,7 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Ameaça leve ou rixa | 5 | 25,2 | 32,2 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Danos | 115 | 579,2 | 603,9 |
| Desordens públicas | 0 | 0 | 6,9 |
| Outros | |||
| Roubo tentado | 4 | 20,1 | 43 |
| Tentativas de qualquer tipo de roubo ou furto; o CEAD classifica-as noutros delitos. | |||
| Receptação | 14 | 70,5 | 53,9 |
| Crimes da lei de armas | 20 | 100,7 | 108,6 |
| Porte de arma branca | 10 | 50,4 | 39,5 |
Fonte: CEAD (Prevención del Delito), atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até dezembro de 2025)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 17 |
| Violência | 512 |
| Roubo | 37 |
| Furtos e arrombamentos | 188 |
| Drogas | 25 |
| Danos e ordem pública | 329 |
| Outros | 48 |
Perguntas sobre a criminalidade: Nancagua
- Nancagua: é um lugar seguro?
- Nancagua: Segurança 3 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Nancagua: qual é a taxa de criminalidade?
- Nancagua: Criminalidade ponderada: 33.035 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025).
- Nancagua: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Nancagua, 12 meses até dezembro de 2025): 0.
