9Maipú
Maipú, Chile: criminalidade e índice de segurança
Segurança 9 em 10 Criminalidade muito baixa
Chile: 9/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 23.285 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por CEAD (Prevención del Delito) (12 meses até dezembro de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídios | 11 | 1,9 | 4,7 |
| Feminicídios | 0 | 0 | 0,3 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupros | 99 | 16,9 | 22,1 |
| Abusos sexuais | 238 | 40,5 | 63,7 |
| Assédio sexual | 18 | 3,1 | 9,2 |
| Outros crimes sexuais | 27 | 4,6 | 7,6 |
| Violência | |||
| Lesões graves ou gravíssimas | 125 | 21,3 | 35,5 |
| Lesões menos graves | 115 | 19,6 | 46,7 |
| Lesões leves | 1.041 | 177,3 | 294,6 |
| Ameaças | 3.162 | 538,5 | 755 |
| Violência doméstica | 3.046 | 518,7 | 681,8 |
| Roubo | |||
| Roubos com violência ou intimidação | 2.458 | 418,6 | 304,6 |
| Roubo por arrebatamento | 1.055 | 179,7 | 196,1 |
| Roubo violento de veículo | 931 | 158,6 | 40,6 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residência | 716 | 121,9 | 205,9 |
| Arrombamento de local não habitado | 828 | 141 | 211,7 |
| Furto de veículo | 1.068 | 181,9 | 141,9 |
| Furto em veículos | 1.508 | 256,8 | 249,1 |
| Outros furtos com arrombamento | 227 | 38,7 | 56,6 |
| Furtos | 2.113 | 359,9 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Crimes relacionados com drogas | 244 | 41,6 | 93,3 |
| Danos e ordem pública | |||
| Consumo de álcool e drogas na via pública | 463 | 78,9 | 534,7 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Ameaça leve ou rixa | 92 | 15,7 | 32,2 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Danos | 2.676 | 455,7 | 603,9 |
| Desordens públicas | 13 | 2,2 | 6,9 |
| Outros | |||
| Roubo tentado | 345 | 58,8 | 43 |
| Tentativas de qualquer tipo de roubo ou furto; o CEAD classifica-as noutros delitos. | |||
| Receptação | 118 | 20,1 | 53,9 |
| Crimes da lei de armas | 366 | 62,3 | 108,6 |
| Porte de arma branca | 63 | 10,7 | 39,5 |
Fonte: CEAD (Prevención del Delito), atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até dezembro de 2025)
| Homicídio | 11 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 382 |
| Violência | 7.489 |
| Roubo | 4.444 |
| Furtos e arrombamentos | 6.460 |
| Drogas | 244 |
| Danos e ordem pública | 3.244 |
| Outros | 892 |
Perguntas sobre a criminalidade: Maipú
- Maipú: é um lugar seguro?
- Maipú: Segurança 9 em 10 (Criminalidade muito baixa). Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Maipú: qual é a taxa de criminalidade?
- Maipú: Criminalidade ponderada: 23.285 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025).
- Maipú: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Maipú, 12 meses até dezembro de 2025): 11.
