6Andong-si
Andong-si, Coreia do Sul: criminalidade e índice de segurança
Segurança 6 em 10 Criminalidade média
Coreia do Sul: 6/10 · Mundo: 10/10
Comparado com 229 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 5.070 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por Korean National Police Agency (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 0,5 |
| Tentativas de homicídio e crimes relacionados | 0 | 0 | 0,8 |
| Tentativas, mais preparação ou conspiração para matar: ninguém morreu. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 18 | 11,8 | 9,9 |
| Agressão sexual com penetração | 0 | 0 | 1,7 |
| Atentado ao pudor | 36 | 23,6 | 30 |
| Outros estupros e agressões sexuais | 0 | 0 | 0,3 |
| Violência | |||
| Lesões corporais | 49 | 32,1 | 32,8 |
| Agressão | 308 | 201,8 | 218,9 |
| Cárcere privado | 7 | 4,6 | 1,8 |
| Ameaças | 78 | 51,1 | 50,3 |
| Rapto | 2 | 1,3 | 0,8 |
| Violência em grupo ou armada | 12 | 7,9 | 9,8 |
| Roubo | |||
| Roubo | 0 | 0 | 0,9 |
| Extorsão | 20 | 13,1 | 8,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furtos | 356 | 233,3 | 330,6 |
| Drogas | |||
| Crimes de drogas | 21 | 13,8 | 22,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Incêndio criminoso | 0 | 0 | 1,8 |
| Danos | 151 | 98,9 | 83,3 |
| Outros | |||
| Fraude | 1.033 | 676,9 | 826 |
Fonte: Korean National Police Agency, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 54 |
| Violência | 456 |
| Roubo | 20 |
| Furtos e arrombamentos | 356 |
| Drogas | 21 |
| Danos e ordem pública | 151 |
| Outros | 1.033 |
Perguntas sobre a criminalidade: Andong-si
- Andong-si: é um lugar seguro?
- Andong-si: Segurança 6 em 10 (Criminalidade média). Comparado com 229 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Andong-si: qual é a taxa de criminalidade?
- Andong-si: Criminalidade ponderada: 5.070 por 100.000 habitantes (2025).
- Andong-si: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Andong-si, 2025): 0.
