8Nainital
Nainital, Índia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 8 em 10 Criminalidade baixa
Índia: 8/10 · Mundo: 7/10
Comparado com 589 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 634 por 100.000 habitantes (2024)
Crimes por tipo, conforme registrados por National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 11 | 1,2 | 2,2 |
| Homicídio culposo | 5 | 0,5 | 0,3 |
| Mortes que a lei não classifica como homicídio qualificado. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 33 | 3,5 | 2,1 |
| Tentativa de violação | 0 | 0 | 0,2 |
| Só tentativas. | |||
| Agressão sexual e assédio a mulheres | 51 | 5,3 | 5,6 |
| Inclui assédio sexual, perseguição e voyeurismo. | |||
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 19 | 2 | 6,2 |
| Só tentativas. | |||
| Ofensas à integridade física | 21 | 2,2 | 37,8 |
| Inclui ataques com ácido. | |||
| Rapto e sequestro | 159 | 16,7 | 10,1 |
| Inclui crianças desaparecidas que a polícia regista como raptadas. | |||
| Mortes por dote | 2 | 0,2 | 0,5 |
| Maus-tratos pelo marido ou familiares | 8 | 0,8 | 8,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 7 | 0,7 | 1,7 |
| Inclui tentativas de roubo e de roubo em bando. | |||
| Roubo em bando (dacoity) | 2 | 0,2 | 0,5 |
| Roubo por cinco ou mais pessoas, incluindo a preparação ou reunião para o cometer. | |||
| Extorsão | 0 | 0 | 0,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências e edifícios | 46 | 4,8 | 7,5 |
| Furto de veículos | 80 | 8,4 | 15,1 |
| Outros furtos | 96 | 10,1 | 15,1 |
| Inclui o esticão. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Motins | 34 | 3,6 | 2,7 |
| Ajuntamento ilegal, rixa e incitamento ao ódio | 1 | 0,1 | 1 |
| Danos e fogo posto | 2 | 0,2 | 0,9 |
| Outros | |||
| Burla e falsificação | 123 | 12,9 | 10,8 |
| Abuso de confiança e apropriação indevida | 6 | 0,6 | 1,7 |
Fonte: National Crime Records Bureau, atualizada em 25 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2024)
| Homicídio | 16 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 84 |
| Violência | 209 |
| Roubo | 9 |
| Furtos e arrombamentos | 222 |
| Danos e ordem pública | 37 |
| Outros | 129 |
