2Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Bantaeng, Indonésia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 2 em 10 Criminalidade alta
Indonésia: 2/10 · Mundo: 7/10
Comparado com 514 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 1.453 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Crimes por tipo, conforme registrados por Pusiknas Bareskrim Polri (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 3 | 1,5 | 0,4 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 0 | 0 | 0,7 |
| Atentado ao pudor | 5 | 2,5 | 1,4 |
| Estupro de vulnerável | 2 | 1 | 2,1 |
| Violência sexual | 0 | 0 | 0,8 |
| Violência | |||
| Lesão corporal | 118 | 60 | 17,7 |
| Lesão corporal grave | 6 | 3,1 | 1,4 |
| Agressão em grupo | 21 | 10,7 | 6,9 |
| Violência doméstica | 16 | 8,1 | 5,6 |
| Ameaça | 26 | 13,2 | 2 |
| Sequestro | 0 | 0 | 0,1 |
| Roubo | |||
| Roubo | 1 | 0,5 | 1,9 |
| Extorsão | 1 | 0,5 | 0,6 |
| Roubo por arrebatamento | 2 | 1 | 0,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto qualificado (inclui arrombamento) | 15 | 7,6 | 17,9 |
| Furto de veículos | 3 | 1,5 | 6,4 |
| Furto | 114 | 58 | 17 |
| Furto de pequeno valor | 1 | 0,5 | 2,5 |
| Tentativa de furto | 0 | 0 | 0,3 |
| Furto em família | 0 | 0 | 0,2 |
| Drogas | |||
| Entorpecentes | 40 | 20,3 | 18,5 |
| Substâncias psicotrópicas | 0 | 0 | 0,1 |
| Venda de remédios controlados sem licença | 2 | 1 | 1,2 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano | 18 | 9,2 | 1,9 |
| Armas e explosivos | 6 | 3,1 | 1,2 |
| Jogo ilegal | 2 | 1 | 0,7 |
| Crimes contra a ordem pública | 0 | 0 | 0,3 |
| Outros | |||
| Estelionato | 48 | 24,4 | 16 |
| Apropriação indébita | 27 | 13,7 | 10,5 |
| Crimes cibernéticos | 7 | 3,6 | 6 |
| Crimes contra a proteção da criança | 22 | 11,2 | 5,7 |
| Crimes da lei de proteção à criança da Indonésia: sobretudo violência e abuso contra crianças, parte deles sexual. | |||
| Falsificação | 1 | 0,5 | 1,3 |
| Outros crimes | 36 | 18,3 | 12,1 |
| Os demais dos 360 tipos da polícia: invasão de terras, difamação, adultério, crimes ambientais, corrupção e outros. | |||
Fonte: Pusiknas Bareskrim Polri, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 3 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 7 |
| Violência | 187 |
| Roubo | 4 |
| Furtos e arrombamentos | 133 |
| Drogas | 42 |
| Danos e ordem pública | 26 |
| Outros | 141 |
Perguntas sobre a criminalidade: Kabupaten Bantaeng
- Kabupaten Bantaeng: é um lugar seguro?
- Kabupaten Bantaeng: Segurança 2 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 514 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Kabupaten Bantaeng: qual é a taxa de criminalidade?
- Kabupaten Bantaeng: Criminalidade ponderada: 1.453 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Kabupaten Bantaeng: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Kabupaten Bantaeng, 12 meses até setembro de 2026): 3.
