3Kiambu
Kiambu, Quênia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 3 em 10 Criminalidade acima da média
Quênia: 3/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 47 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 1.221 por 100.000 habitantes (2021)
Crimes por tipo, conforme registrados por National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Crimes contra a moral | 418 | 17,3 | 17,2 |
| Violação, abuso sexual de menores, incesto, atos contra a natureza, bestialidade, atentado ao pudor, rapto e bigamia. | |||
| Violência | |||
| Outros crimes contra pessoas | 1.313 | 54,3 | 47 |
| Agressão, perturbação da ordem e rixa. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 235 | 9,7 | 5,2 |
| Inclui roubo com violência, roubo de viaturas e roubo de gado. | |||
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamentos | 274 | 11,3 | 10,4 |
| Arrombamento de casas, assalto noturno e outros arrombamentos. | |||
| Furto de gado | 28 | 1,2 | 4,1 |
| Furto | 1.073 | 44,4 | 24,6 |
| Furto em geral, de pessoas ou de edifícios, por inquilinos, e recetação. | |||
| Furto por empregados | 165 | 6,8 | 3,8 |
| Furto por empregados, agentes e administradores. | |||
| Furto de veículos | 144 | 6 | 2,7 |
| Furto de e em veículos, de peças e de motociclos. | |||
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 752 | 31,1 | 12,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano | 240 | 9,9 | 9,7 |
| Inclui fogo posto. | |||
| Outros | |||
| Homicídio e outras mortes | 187 | 7,7 | 6,9 |
| Como o Serviço Nacional de Polícia o conta: homicídio, homicídio involuntário, infanticídio, aborto provocado, ocultação de parto, suicídio e morte causada por condução perigosa (2021 no país: 2.018 de 3.281 foram homicídios dolosos). | |||
| Crimes económicos | 415 | 17,2 | 8,4 |
| Burla, falsificação e contabilidade falsa. | |||
| Corrupção | 14 | 0,6 | 0,2 |
| Crimes que envolvem polícias | 8 | 0,3 | 0,2 |
| Crimes que envolvem turistas | 0 | 0 | 0,1 |
| Outros crimes do Código Penal | 417 | 17,2 | 17,9 |
Fonte: National Police Service, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2021)
| Crimes sexuais | 418 |
|---|---|
| Violência | 1.313 |
| Roubo | 235 |
| Furtos e arrombamentos | 1.684 |
| Drogas | 752 |
| Danos e ordem pública | 240 |
| Outros | 1.041 |
