4Kisumu
Kisumu, Quênia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 4 em 10 Criminalidade acima da média
Quênia: 4/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 47 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 1.180 por 100.000 habitantes (2021)
Crimes por tipo, conforme registrados por National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Crimes contra a moral | 246 | 21,3 | 17,2 |
| Violação, abuso sexual de menores, incesto, atos contra a natureza, bestialidade, atentado ao pudor, rapto e bigamia. | |||
| Violência | |||
| Outros crimes contra pessoas | 587 | 50,8 | 47 |
| Agressão, perturbação da ordem e rixa. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 90 | 7,8 | 5,2 |
| Inclui roubo com violência, roubo de viaturas e roubo de gado. | |||
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamentos | 147 | 12,7 | 10,4 |
| Arrombamento de casas, assalto noturno e outros arrombamentos. | |||
| Furto de gado | 39 | 3,4 | 4,1 |
| Furto | 336 | 29,1 | 24,6 |
| Furto em geral, de pessoas ou de edifícios, por inquilinos, e recetação. | |||
| Furto por empregados | 89 | 7,7 | 3,8 |
| Furto por empregados, agentes e administradores. | |||
| Furto de veículos | 28 | 2,4 | 2,7 |
| Furto de e em veículos, de peças e de motociclos. | |||
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 148 | 12,8 | 12,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano | 118 | 10,2 | 9,7 |
| Inclui fogo posto. | |||
| Outros | |||
| Homicídio e outras mortes | 83 | 7,2 | 6,9 |
| Como o Serviço Nacional de Polícia o conta: homicídio, homicídio involuntário, infanticídio, aborto provocado, ocultação de parto, suicídio e morte causada por condução perigosa (2021 no país: 2.018 de 3.281 foram homicídios dolosos). | |||
| Crimes económicos | 107 | 9,3 | 8,4 |
| Burla, falsificação e contabilidade falsa. | |||
| Corrupção | 5 | 0,4 | 0,2 |
| Crimes que envolvem polícias | 4 | 0,3 | 0,2 |
| Crimes que envolvem turistas | 2 | 0,2 | 0,1 |
| Outros crimes do Código Penal | 227 | 19,6 | 17,9 |
Fonte: National Police Service, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2021)
| Crimes sexuais | 246 |
|---|---|
| Violência | 587 |
| Roubo | 90 |
| Furtos e arrombamentos | 639 |
| Drogas | 148 |
| Danos e ordem pública | 118 |
| Outros | 428 |
