-Banskobystrický kraj
Banskobystrický kraj, Eslováquia: criminalidade e índice de segurança
Eslováquia: poucos locais para comparar.
Mundo: 7/10
Criminalidade ponderada: 2.185 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por ŠÚ SR / Ministry of Interior (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 8 | 1,3 | 1,1 |
| Violência | |||
| Ofensa intencional à integridade física | 170 | 27,8 | 21,7 |
| Outros crimes violentos | 447 | 73,1 | 54,5 |
| Crimes violentos menos homicídio, roubo e ofensas: ameaças, rapto, coação, maus-tratos e afins. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 40 | 6,5 | 7,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto com arrombamento | 353 | 57,8 | 76 |
| Furto de veículos | 54 | 8,8 | 11,9 |
| Outros crimes contra o património | 838 | 137,1 | 156 |
| Crimes contra o património menos arrombamentos e furto de veículos: outros furtos e danos. | |||
| Outros | |||
| Outra criminalidade geral | 945 | 154,6 | 125,4 |
| Criminalidade geral menos crimes violentos e contra o património: crimes sexuais (incluindo violação), drogas, ordem pública e o resto. Não são publicados em separado por região. | |||
| Criminalidade económica | 978 | 160 | 167,8 |
| Restante criminalidade | 1.648 | 269,7 | 201,8 |
| A categoria 'restante' da polícia: crimes que não contam como criminalidade geral nem económica. | |||
Fonte: ŠÚ SR / Ministry of Interior, atualizada em 22 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 8 |
|---|---|
| Violência | 617 |
| Roubo | 40 |
| Furtos e arrombamentos | 1.245 |
| Outros | 3.571 |
Qualidade de vida
Qualidade de vida 1,8 em 10, sem classificação: poucos locais neste país para comparar.
- Escolas: 1/10
- Transporte: 1/10
- Saúde: 3/10
- Supermercados: 3/10
Locais mais próximos
- Pronto-socorro: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o. 20,6 km
- Supermercado: COOP Jednota 7,7 km
- Supermercado: Potraviny Janka 9,5 km
As escolas contam só pela distância: não há notas de inspeção para usar.
