-Midlands
Midlands, Zimbábue: criminalidade e índice de segurança
Sem índice de segurança: os números de 3 meses até março de 2026 estão incompletos ou em parte não publicados.
Crimes por tipo, conforme registrados por ZIMSTAT (3 meses até março de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Crimes sexuais | 434 | 89,5 | 95,8 |
| Violência sexual e exploração sexual. | |||
| Violência | |||
| Agressões e outros danos a pessoas | 4.168 | 860 | 1.049,4 |
| Sobretudo agressões e ameaças (1.º trimestre de 2026: 27.181 de 42.434); também atos perigosos (13.192), negligência, coação, crimes contra a liberdade e tráfico de pessoas. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 416 | 85,8 | 61,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto, assalto e dano | 4.498 | 928 | 1.217,2 |
| Furto (1.º trimestre de 2026: 35.109 de 49.220), assalto a edifícios (9.091), dano (3.644), propriedade intelectual e outros crimes contra o património. | |||
| Drogas | |||
| Crimes de droga e álcool | 1.078 | 222,4 | 311,6 |
| Sobretudo atos ilícitos com álcool, tabaco e outras substâncias controladas (1.º trimestre de 2026: 8.975 de 12.601); drogas e precursores 3.336. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Crimes contra a ordem pública | 1.721 | 355,1 | 431,2 |
| Comportamento na via pública, infrações fiscais e regulamentares, migração, crimes contra a justiça e outros. | |||
| Outros | |||
| Mortes e tentativas | 157 | 32,4 | 27,1 |
| Secção 01 da ICCS tal como o ZIMSTAT a conta: homicídio doloso, tentativa de homicídio, homicídio involuntário (incluindo mortes na estrada) e feticídio ilegal (1.º trimestre de 2026 no país: 306 de 1.094 foram homicídios dolosos), por isso não conta como homicídio. | |||
| Burla e corrupção | 312 | 64,4 | 82,6 |
| Crimes ambientais | 164 | 33,8 | 26,8 |
| Outros crimes | 667 | 137,6 | 167,3 |
Fonte: ZIMSTAT, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (3 meses até março de 2026)
| Crimes sexuais | 434 |
|---|---|
| Violência | 4.168 |
| Roubo | 416 |
| Furtos e arrombamentos | 4.498 |
| Drogas | 1.078 |
| Danos e ordem pública | 1.721 |
| Outros | 1.300 |
