BMBermuda
Bermuda: Kriminalität, Tötungsdelikte und Entwicklung
- 6,2 Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner (2023)
- -21 % in 10 Jahren (seit 2013)
- Die 3. niedrigste Rate von 3 in Nordamerika
- Weltweiter Median: 3,8 pro 100.000
- Quelle: Weltbank, nach UNODC, 2023.
Sicherheit 3 von 10, verglichen mit der Welt
Bermuda: Wir haben noch keine lokalen Kriminalitätsdaten.
Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner nach Jahr
| Jahr | Pro 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 6,2 |
| 2022 | 13,9 |
| 2021 | 10,8 |
| 2020 | 10,9 |
| 2018 | 7,8 |
| 2017 | 7,9 |
| 2016 | 12,6 |
| 2015 | 6,3 |
| 2014 | 6,3 |
| 2013 | 7,9 |
| 2012 | 9,4 |
| 2011 | 12,6 |
| 2010 | 11 |
| 2009 | 9,4 |
| 2008 | 7,9 |
| 2007 | 4,8 |
| 2006 | 4,8 |
| 2005 | 3,2 |
| 2004 | 1,6 |
| 2003 | 3,2 |
| 2002 | 1,6 |
| 2001 | 4,8 |
