7Bungoma
Bungoma, Kenia: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Kenia · 4/10 in der Welt
Verglichen mit 47 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 883 pro 100.000 Einwohner (2021)
Straftaten nach Art, wie von National Police Service erfasst (2021)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Straftaten gegen die Sittlichkeit | 260 | 15,6 | 17,2 |
| Vergewaltigung, sexueller Missbrauch Minderjähriger, Inzest, widernatürliche Handlungen, Sodomie, sexuelle Nötigung, Entführung und Bigamie. | |||
| Gewalt | |||
| Sonstige Straftaten gegen Personen | 730 | 43,7 | 47 |
| Körperverletzung, Ruhestörung und Schlägerei. | |||
| Raub | |||
| Raub | 51 | 3,1 | 5,2 |
| Einschließlich Raub mit Gewalt, Autoraub und Viehdiebstahl mit Gewalt. | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbrüche | 165 | 9,9 | 10,4 |
| Wohnungseinbruch, nächtlicher Einbruch und sonstige Einbrüche. | |||
| Viehdiebstahl | 95 | 5,7 | 4,1 |
| Diebstahl | 285 | 17,1 | 24,6 |
| Einfacher Diebstahl, Diebstahl von Personen oder aus Gebäuden, durch Mieter, und Hehlerei. | |||
| Diebstahl durch Angestellte | 24 | 1,4 | 3,8 |
| Diebstahl durch Angestellte, Beauftragte und Geschäftsführer. | |||
| Fahrzeugdiebstahl | 36 | 2,2 | 2,7 |
| Diebstahl von und aus Fahrzeugen, von Teilen und von Motorrädern. | |||
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 79 | 4,7 | 12,1 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 103 | 6,2 | 9,7 |
| Einschließlich Brandstiftung. | |||
| Sonstige | |||
| Tötungsdelikte und andere Todesfälle | 76 | 4,5 | 6,9 |
| So wie der Nationale Polizeidienst zählt: Mord, Totschlag, Kindstötung, Abtreibung, Verheimlichung einer Geburt, Suizid und Tod durch gefährliches Fahren (2021 landesweit: 2.018 von 3.281 waren Morde). | |||
| Wirtschaftsdelikte | 88 | 5,3 | 8,4 |
| Betrug, Fälschung und Bilanzfälschung. | |||
| Korruption | 0 | 0 | 0,2 |
| Straftaten unter Beteiligung von Polizisten | 0 | 0 | 0,2 |
| Straftaten gegen Touristen | 0 | 0 | 0,1 |
| Sonstige Straftaten nach dem Strafgesetzbuch | 201 | 12 | 17,9 |
Quelle: National Police Service, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2021)
| Sexualdelikte | 260 |
|---|---|
| Gewalt | 730 |
| Raub | 51 |
| Diebstahl und Einbruch | 605 |
| Drogen | 79 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 103 |
| Sonstige | 365 |
