-Boaco
Boaco, Nicaragua: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Zu wenige Orte für einen Vergleich in Nicaragua.
2/10 in der Welt
Gewichtete Kriminalität: 2.554 pro 100.000 Einwohner (2023)
Straftaten nach Art, wie von Policía Nacional (INIDE) erfasst (2023)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord | 2 | 1,1 | 1,6 |
| Bei der Polizei registrierte Anzeigen, keine Opfer. | |||
| Femizid | 0 | 0 | 0,2 |
| Bei der Polizei registrierte Anzeigen, keine Opfer. | |||
| Totschlag | 2 | 1,1 | 3,8 |
| Bei der Polizei registrierte Anzeigen, keine Opfer. | |||
| Verwandtentötung | 1 | 0,5 | 0,3 |
| Bei der Polizei registrierte Anzeigen, keine Opfer. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexueller Missbrauch | 24 | 12,6 | 18,1 |
| Schwerer sexueller Missbrauch Jugendlicher | 0 | 0 | 0,2 |
| Vergewaltigung | 5 | 2,6 | 5,2 |
| Vergewaltigung eines Kindes unter 14 Jahren | 29 | 15,3 | 10,3 |
| Schwere Vergewaltigung | 17 | 8,9 | 3,2 |
| Andere schwere Sexualdelikte | 1 | 0,5 | 0,2 |
| Sexuelle Belästigung | 1 | 0,5 | 1 |
| Sexueller Missbrauch Jugendlicher | 10 | 5,3 | 5,5 |
| Inzest | 0 | 0 | 0 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 27 | 14,2 | 8,3 |
| Besonders schwere Körperverletzung | 1 | 0,5 | 0,6 |
| Schwangerschaftsabbruch ohne Einwilligung | 0 | 0 | 0 |
| Einfache Körperverletzung | 88 | 46,3 | 27,8 |
| Schwere Delikte gegen die Freiheit | 0 | 0 | 0,1 |
| Bedrohung | 7 | 3,7 | 18,4 |
| Bedrohung mit einer Waffe | 29 | 15,3 | 21 |
| Einschüchterung oder Bedrohung einer Frau | 29 | 15,3 | 39,4 |
| Raub | |||
| Raub mit Gewalt | 15 | 7,9 | 39 |
| Raub mit Drohung | 11 | 5,8 | 36,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Viehdiebstahl | 70 | 36,8 | 18,2 |
| Schwerer Diebstahl | 3 | 1,6 | 6 |
| Kfz-Schieberei | 0 | 0 | 0 |
| Diebstahl | 74 | 38,9 | 51,4 |
| Einbruchdiebstahl | 72 | 37,9 | 71,3 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 22 | 11,6 | 60,5 |
| Sonstige | |||
| Fahrlässige Tötung (nicht im Verkehr) | 0 | 0 | 0,1 |
| Gefährdung von Personen | 0 | 0 | 0,1 |
| Andere minder schwere Delikte gegen Leib und Leben | 1 | 0,5 | 0,6 |
| Andere Delikte gegen Leib und Leben | 12 | 6,3 | 35,2 |
| Schwerer Betrug | 4 | 2,1 | 2,4 |
| Sachbeschädigung | 3 | 1,6 | 9,8 |
| Betrug | 9 | 4,7 | 12,8 |
| Besetzung von Privateigentum | 0 | 0 | 1,4 |
| Hausfriedensbruch | 1 | 0,5 | 4,3 |
| Andere Vermögensdelikte | 0 | 0 | 5,9 |
| Andere minder schwere Vermögensdelikte | 1 | 0,5 | 2,9 |
| Andere Delikte gegen die Freiheit | 0 | 0 | 0,2 |
| Andere Delikte | 83 | 43,7 | 65,6 |
Quelle: Policía Nacional (INIDE), aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2023)
| Tötungsdelikte | 5 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 87 |
| Gewalt | 181 |
| Raub | 26 |
| Diebstahl und Einbruch | 219 |
| Drogen | 22 |
| Sonstige | 114 |
