-Midlands
Midlands, Simbabwe: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: Die Zahlen für 3 Monate bis März 2026 sind unvollständig oder teilweise nicht veröffentlicht.
Straftaten nach Art, wie von ZIMSTAT erfasst (3 Monate bis März 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Sexualdelikte | 434 | 89,5 | 95,8 |
| Sexuelle Gewalt und sexuelle Ausbeutung. | |||
| Gewalt | |||
| Körperverletzung und andere Schädigungen | 4.168 | 860 | 1.049,4 |
| Überwiegend Körperverletzung und Bedrohung (1. Quartal 2026: 27.181 von 42.434); dazu gefährliche Handlungen (13.192), Fahrlässigkeit, Nötigung, Freiheitsdelikte und Menschenhandel. | |||
| Raub | |||
| Raub | 416 | 85,8 | 61,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl, Einbruch und Sachbeschädigung | 4.498 | 928 | 1.217,2 |
| Diebstahl (1. Quartal 2026: 35.109 von 49.220), Einbruch (9.091), Sachbeschädigung (3.644), geistiges Eigentum und andere Eigentumsdelikte. | |||
| Drogen | |||
| Drogen- und Alkoholdelikte | 1.078 | 222,4 | 311,6 |
| Überwiegend Verstöße mit Alkohol, Tabak und anderen kontrollierten Stoffen (1. Quartal 2026: 8.975 von 12.601); Betäubungsmittel und Grundstoffe 3.336. | |||
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Delikte gegen die öffentliche Ordnung | 1.721 | 355,1 | 431,2 |
| Verhalten in der Öffentlichkeit, Abgaben- und Ordnungsverstöße, Migration, Delikte gegen die Rechtspflege und andere. | |||
| Sonstige | |||
| Tötungen und Tötungsversuche | 157 | 32,4 | 27,1 |
| ICCS-Abschnitt 01, wie ZIMSTAT ihn zählt: vorsätzliche Tötung, Tötungsversuch, fahrlässige Tötung (auch Todesfälle im Straßenverkehr) und illegaler Schwangerschaftsabbruch (1. Quartal 2026 landesweit: 306 von 1.094 waren vorsätzliche Tötungen), daher nicht als Tötungsdelikt gezählt. | |||
| Betrug und Korruption | 312 | 64,4 | 82,6 |
| Umweltdelikte | 164 | 33,8 | 26,8 |
| Sonstige Delikte | 667 | 137,6 | 167,3 |
Quelle: ZIMSTAT, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (3 Monate bis März 2026)
| Sexualdelikte | 434 |
|---|---|
| Gewalt | 4.168 |
| Raub | 416 |
| Diebstahl und Einbruch | 4.498 |
| Drogen | 1.078 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 1.721 |
| Sonstige | 1.300 |
