AGAntigua y Barbuda
Antigua y Barbuda: criminalidad, tasa de homicidios y tendencia
- 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes (2023)
- -6 % en 10 años (desde 2012)
- 4.ª tasa más baja de 16 en el Caribe
- Mediana mundial: 3,8 por cada 100.000
- Fuente: Banco Mundial, con datos de la UNODC, 2023.
Seguridad 2 de 10, comparado con el mundo
Antigua y Barbuda: todavía no tenemos datos locales de criminalidad.
Homicidios por cada 100.000 habitantes por año
| Año | Por cada 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 10,7 |
| 2022 | 10,8 |
| 2021 | 17,3 |
| 2020 | 9,8 |
| 2019 | 3,3 |
| 2018 | 13,2 |
| 2017 | 22,1 |
| 2012 | 11,5 |
| 2010 | 7 |
| 2009 | 19 |
| 2008 | 19,3 |
| 2007 | 20,8 |
| 2006 | 13,6 |
| 2005 | 3,8 |
| 2004 | 5,1 |
| 2003 | 6,4 |
| 2002 | 6,5 |
| 2001 | 9,2 |
| 2000 | 6,7 |
