5Windsor
Windsor, Canadá: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 5 de 10 Criminalidad media
5/10 en Canadá · 6/10 en el mundo
Comparado con 998 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad). 41 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 14.128 por cada 100.000 habitantes (2025)
Delitos por tipo, según Statistics Canada (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 5 | 1,7 | 1,6 |
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual agravada (nivel 3) | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Agresión sexual con arma o lesiones (nivel 2) | 2 | 0,7 | 2,1 |
| Agresión sexual (nivel 1) | 226 | 76,1 | 86,4 |
| Violencia | |||
| Agresión agravada (nivel 3) | 16 | 5,4 | 9,7 |
| Agresión con arma o lesiones (nivel 2) | 780 | 262,5 | 212,3 |
| Agresión simple (nivel 1) | 1183 | 398,2 | 522,3 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 180 | 60,6 | 55,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 940 | 316,4 | 261,8 |
| Robo de vehículos | 558 | 187,8 | 200,3 |
| Hurto de más de 5.000 dólares (salvo vehículos) | 134 | 45,1 | 60,9 |
| Hurto de 5.000 dólares o menos (salvo vehículos) | 5301 | 1784,1 | 1305,3 |
| Drogas | |||
| Infracciones de drogas | 110 | 37 | 141,8 |
| Como en todas las filas: Statistics Canada cuenta cada incidente por su infracción más grave. | |||
| Daños y orden público | |||
| Daños a la propiedad | 1583 | 532,8 | 725,1 |
Fuente: Statistics Canada, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2025)
| Homicidio | 5 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 229 |
| Violencia | 1979 |
| Robo con violencia | 180 |
| Hurto y robo en viviendas | 6933 |
| Drogas | 110 |
| Daños y orden público | 1583 |
Otros lugares cercanos
- LaSalle 10/10
- Essex County (Tecumseh) 9/10
- Essex County (Essex) 10/10
- Essex County (Lakeshore) 10/10
- Essex County (Kingsville) 10/10
- Essex County (Leamington) 5/10
- Sarnia 5/10
- Middlesex (Strathroy) rural area 9/10
