10Combarbalá
Combarbalá, Chile: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 10 de 10 Criminalidad muy baja
10/10 en Chile · 4/10 en el mundo
Comparado con 345 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 18.527 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025)
Delitos por tipo, según CEAD (Prevención del Delito) (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidios | 0 | 0 | 4,7 |
| Femicidios | 0 | 0 | 0,3 |
| Delitos sexuales | |||
| Violaciones | 2 | 14,5 | 22,1 |
| Abusos sexuales | 3 | 21,7 | 63,7 |
| Acosos sexuales | 0 | 0 | 9,2 |
| Otros delitos sexuales | 0 | 0 | 7,6 |
| Violencia | |||
| Lesiones graves o gravísimas | 5 | 36,1 | 35,5 |
| Lesiones menos graves | 4 | 28,9 | 46,7 |
| Lesiones leves | 38 | 274,6 | 294,6 |
| Amenazas | 95 | 686,5 | 755 |
| Violencia intrafamiliar | 58 | 419,1 | 681,8 |
| Robo con violencia | |||
| Robos con violencia o intimidación | 7 | 50,6 | 304,6 |
| Robo por sorpresa | 1 | 7,2 | 196,1 |
| Robo violento de vehículo motorizado | 0 | 0 | 40,6 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en lugar habitado | 34 | 245,7 | 205,9 |
| Robo en lugar no habitado | 15 | 108,4 | 211,7 |
| Robo de vehículo motorizado | 2 | 14,5 | 141,9 |
| Robo de objetos de o desde vehículo | 0 | 0 | 249,1 |
| Otros robos con fuerza en las cosas | 0 | 0 | 56,6 |
| Hurtos | 30 | 216,8 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Delitos asociados a drogas | 22 | 159 | 93,3 |
| Daños y orden público | |||
| Consumo de alcohol y drogas en la vía pública | 78 | 563,6 | 534,7 |
| Faltas, no delitos. | |||
| Amenaza falta o riña | 7 | 50,6 | 32,2 |
| Faltas, no delitos. | |||
| Daños | 77 | 556,4 | 603,9 |
| Desórdenes públicos | 0 | 0 | 6,9 |
| Otros | |||
| Robo frustrado | 2 | 14,5 | 43 |
| Intentos de cualquier tipo de robo; el CEAD los clasifica en otros delitos o faltas. | |||
| Receptación | 6 | 43,4 | 53,9 |
| Crímenes y simples delitos ley de armas | 15 | 108,4 | 108,6 |
| Porte de arma cortante o punzante | 9 | 65 | 39,5 |
Fuente: CEAD (Prevención del Delito), actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 5 |
| Violencia | 200 |
| Robo con violencia | 8 |
| Hurto y robo en viviendas | 81 |
| Drogas | 22 |
| Daños y orden público | 162 |
| Otros | 32 |
