1Cuttack
Cuttack, India: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en India · 2/10 en el mundo
Comparado con 589 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 2623 por cada 100.000 habitantes (2024)
Delitos por tipo, según National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato | 77 | 2,9 | 2,2 |
| Homicidio culposo | 1 | 0 | 0,3 |
| Muertes que la ley no clasifica como asesinato. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 57 | 2,2 | 2,1 |
| Tentativa de violación | 4 | 0,2 | 0,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Agresión sexual y acoso a mujeres | 1087 | 41,4 | 5,6 |
| Incluye acoso sexual, acecho y voyeurismo. | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 139 | 5,3 | 6,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones | 2369 | 90,3 | 37,8 |
| Incluye ataques con ácido. | |||
| Secuestro y rapto | 421 | 16,1 | 10,1 |
| Incluye menores desaparecidos que la policía registra como secuestrados. | |||
| Muertes por dote | 28 | 1,1 | 0,5 |
| Malos tratos del marido o sus familiares | 307 | 11,7 | 8,4 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 143 | 5,5 | 1,7 |
| Incluye tentativas de robo y de robo en banda. | |||
| Robo en banda (dacoity) | 11 | 0,4 | 0,5 |
| Robo por cinco o más personas, incluida su preparación o reunión. | |||
| Extorsión | 80 | 3,1 | 0,9 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con fuerza en inmuebles | 378 | 14,4 | 7,5 |
| Robo de vehículos | 374 | 14,3 | 15,1 |
| Otros hurtos | 682 | 26 | 15,1 |
| Incluye el tirón. | |||
| Daños y orden público | |||
| Disturbios | 51 | 1,9 | 2,7 |
| Reunión ilícita, riña e incitación al odio | 1 | 0 | 1 |
| Daños e incendio provocado | 46 | 1,8 | 0,9 |
| Otros | |||
| Estafa y falsificación | 538 | 20,5 | 10,8 |
| Abuso de confianza y apropiación indebida | 17 | 0,6 | 1,7 |
Fuente: National Crime Records Bureau, actualizada el 25 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2024)
| Homicidio | 78 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 1148 |
| Violencia | 3264 |
| Robo con violencia | 234 |
| Hurto y robo en viviendas | 1434 |
| Daños y orden público | 98 |
| Otros | 555 |
