-León
León, Nicaragua: criminalidad e índice de seguridad
Muy pocos lugares para comparar en Nicaragua.
2/10 en el mundo
Criminalidad ponderada: 3303 por cada 100.000 habitantes (2023)
Delitos por tipo, según Policía Nacional (INIDE) (2023)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato | 0 | 0 | 1,6 |
| Denuncias registradas por la policía, no víctimas. | |||
| Femicidio | 0 | 0 | 0,2 |
| Denuncias registradas por la policía, no víctimas. | |||
| Homicidio | 6 | 1,4 | 3,8 |
| Denuncias registradas por la policía, no víctimas. | |||
| Parricidio | 0 | 0 | 0,3 |
| Denuncias registradas por la policía, no víctimas. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Abuso sexual | 67 | 15,6 | 18,1 |
| Estupro agravado | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Violación | 34 | 7,9 | 5,2 |
| Violación a menores de 14 años | 49 | 11,4 | 10,3 |
| Violación agravada | 8 | 1,9 | 3,2 |
| Otros delitos sexuales graves | 0 | 0 | 0,2 |
| Acoso sexual | 4 | 0,9 | 1 |
| Estupro | 27 | 6,3 | 5,5 |
| Incesto | 0 | 0 | 0 |
| Violencia | |||
| Lesiones graves | 36 | 8,4 | 8,3 |
| Lesiones gravísimas | 2 | 0,5 | 0,6 |
| Aborto sin consentimiento | 0 | 0 | 0 |
| Lesiones leves | 93 | 21,7 | 27,8 |
| Delitos graves contra la libertad | 0 | 0 | 0,1 |
| Amenazas | 57 | 13,3 | 18,4 |
| Amenazas con armas | 59 | 13,8 | 21 |
| Intimidación o amenazas contra la mujer | 205 | 47,8 | 39,4 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia en las personas | 160 | 37,3 | 39 |
| Robo con intimidación en las personas | 107 | 25 | 36,3 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Abigeato | 178 | 41,5 | 18,2 |
| Hurto agravado | 20 | 4,7 | 6 |
| Tráfico ilícito de vehículos | 0 | 0 | 0 |
| Hurto | 280 | 65,3 | 51,4 |
| Robo con fuerza en las cosas | 282 | 65,8 | 71,3 |
| Drogas | |||
| Delitos relacionados con drogas | 507 | 118,3 | 60,5 |
| Otros | |||
| Homicidio imprudente (no de tránsito) | 0 | 0 | 0,1 |
| Exposición de personas al peligro | 2 | 0,5 | 0,1 |
| Otros delitos menos graves contra la vida | 0 | 0 | 0,6 |
| Otros delitos contra la vida | 90 | 21 | 35,2 |
| Estafa agravada | 5 | 1,2 | 2,4 |
| Daños | 37 | 8,6 | 9,8 |
| Estafa | 68 | 15,9 | 12,8 |
| Usurpación de dominio privado | 2 | 0,5 | 1,4 |
| Violación de domicilio | 12 | 2,8 | 4,3 |
| Otros delitos contra el patrimonio | 27 | 6,3 | 5,9 |
| Otros delitos menos graves contra el patrimonio | 14 | 3,3 | 2,9 |
| Otros delitos contra la libertad | 0 | 0 | 0,2 |
| Otros delitos | 312 | 72,8 | 65,6 |
Fuente: Policía Nacional (INIDE), actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2023)
| Homicidio | 6 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 190 |
| Violencia | 452 |
| Robo con violencia | 267 |
| Hurto y robo en viviendas | 760 |
| Drogas | 507 |
| Otros | 569 |
