PAPanamá
Panamá: criminalidad, tasa de homicidios y tendencia
- 11,7 homicidios por cada 100.000 habitantes (2023)
- -32 % en 10 años (desde 2013)
- 3.ª tasa más baja de 8 en América Central
- Mediana mundial: 3,8 por cada 100.000
- Fuente: Banco Mundial, con datos de la UNODC, 2023.
Seguridad 2 de 10, comparado con el mundo
Panamá: todavía no tenemos datos locales de criminalidad.
Homicidios por cada 100.000 habitantes por año
| Año | Por cada 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 11,7 |
| 2022 | 11,3 |
| 2021 | 12,7 |
| 2020 | 11,6 |
| 2019 | 11,3 |
| 2018 | 9,6 |
| 2017 | 9,2 |
| 2016 | 10,1 |
| 2015 | 11,9 |
| 2014 | 15,5 |
| 2013 | 17,3 |
| 2012 | 16,9 |
| 2011 | 14,9 |
| 2010 | 12,7 |
| 2009 | 15,8 |
| 2008 | 14,1 |
| 2007 | 8,1 |
| 2006 | 6,5 |
| 2005 | 11 |
| 2004 | 9,5 |
| 2003 | 10,6 |
| 2002 | 12 |
| 2001 | 10 |
| 2000 | 9,9 |
