6Miracema
Miracema, Brésil : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 6 sur 10 Criminalité moyenne
Rio de Janeiro : 6/10 · Monde : 1/10
Comparé à 92 lieux de la même région (Rio de Janeiro) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 16 733 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par ISP-RJ (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides volontaires | 2 | 7,4 | 16,7 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Féminicides | 0 | 0 | 0,7 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Vols suivis de mort | 0 | 0 | 0,5 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Coups mortels | 0 | 0 | 0,3 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 7 | 26 | 38,4 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Violences | |||
| Tentatives d'homicide | 8 | 29,8 | 22,3 |
| Tentatives seulement ; compté en victimes. | |||
| Tentatives de féminicide | 0 | 0 | 2,1 |
| Tentatives seulement ; compté en victimes. | |||
| Coups et blessures volontaires | 148 | 550,6 | 426,2 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Enlèvements contre rançon | 0 | 0 | 0 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Menaces | 151 | 561,7 | 484 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence sur la voie publique | 1 | 3,7 | 149,2 |
| Vols de téléphone avec violence | 0 | 0 | 134,9 |
| Vols avec violence dans les transports | 0 | 0 | 16 |
| Vols de véhicule avec violence | 0 | 0 | 161 |
| Vols de marchandises avec violence | 0 | 0 | 19,2 |
| Vols avec violence dans les commerces | 0 | 0 | 13,8 |
| Vols avec violence au domicile | 0 | 0 | 3,9 |
| Vols de distributeurs de billets | 0 | 0 | 0,1 |
| Vols avec conduite de la victime au retrait | 0 | 0 | 0,1 |
| Vols après retrait d'argent | 0 | 0 | 0,7 |
| Vols de vélo avec violence | 0 | 0 | 1,5 |
| Autres vols avec violence | 1 | 3,7 | 66,5 |
| Comprend les vols qui ont entraîné une mort (dont les victimes comptent aussi dans les vols suivis de mort). | |||
| Enlèvements express | 0 | 0 | 1 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Extorsions | 3 | 11,2 | 28,8 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols de véhicule | 5 | 18,6 | 98,5 |
| Vols à la tire | 2 | 7,4 | 92,3 |
| Vols dans les transports | 0 | 0 | 46,4 |
| Vols de téléphone | 8 | 29,8 | 251,7 |
| Vols de vélo | 2 | 7,4 | 25,5 |
| Autres vols | 59 | 219,5 | 571,7 |
| Stupéfiants | |||
| Saisies de stupéfiants | 376 | 1 398,8 | 170,5 |
| Procédures de police pour détention, trafic ou saisie de stupéfiants, une par procédure. | |||
| Autres | |||
| Escroqueries | 144 | 535,7 | 1 002,4 |
Source : ISP-RJ, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 2 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 7 |
| Violences | 307 |
| Vols avec violence | 5 |
| Vols et cambriolages | 76 |
| Stupéfiants | 376 |
| Autres | 144 |
