1Census Tract 4030
Census Tract 4030, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Oakland : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 138 045 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 3 007
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 26 | 864,6 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 19 | 631,9 | 332,9 |
| Agressions simples | 76 | 2 527,4 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 53 | 1 762,6 | 482,7 |
| Menaces | 19 | 631,9 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 33,3 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 38 | 1 263,7 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 19 | 631,9 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 40 | 1 330,2 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 7 | 232,8 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 312 | 10 375,8 | 1 171,9 |
| Vols importants | 81 | 2 693,7 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 234 | 7 781,8 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 39 | 1 297 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 5 | 166,3 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 98 | 3 259,1 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 61 | 2 028,6 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 7 | 232,8 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 1 | 33,3 | 8,2 |
| Incendies criminels | 6 | 199,5 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 26 |
|---|---|
| Violences | 168 |
| Vols avec violence | 38 |
| Vols et cambriolages | 732 |
| Stupéfiants | 5 |
| Dégradations et ordre public | 159 |
| Autres | 14 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4030
- Census Tract 4030 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4030: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4030 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4030: Criminalité pondérée : 138 045 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
