10Kingwood Area
Kingwood Area, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 10 sur 10 Criminalité très faible
Houston : 10/10 · Monde : 6/10
Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 16 456 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026)
Habitants : 65 045
Fiabilité : en 2026-06, 93 % des 88 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-06.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Houston Police Department (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 9,5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 13 | 20 | 32,9 |
| Sodomie | 8 | 12,3 | 19,3 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 0,1 |
| Attouchements | 8 | 12,3 | 27,2 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 100 | 153,7 | 613,5 |
| Agressions simples | 384 | 590,4 | 1 136,5 |
| Intimidation | 304 | 467,4 | 850,7 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 3,1 | 13,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 17 | 26,1 | 186,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 92 | 141,4 | 442,6 |
| Vols à la tire | 2 | 3,1 | 8,4 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 7,5 |
| Vols à l'étalage | 98 | 150,7 | 731,4 |
| Vols dans des bâtiments | 7 | 10,8 | 38,1 |
| Vols dans des véhicules | 204 | 313,6 | 888,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 114 | 175,3 | 338,2 |
| Autres vols | 228 | 350,5 | 720 |
| Vols de véhicules à moteur | 131 | 201,4 | 511,2 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 19 | 29,2 | 310,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 3 | 4,6 | 87,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 171 | 262,9 | 739,3 |
| Troubles à l'ordre public | 24 | 36,9 | 99,4 |
| Intrusions | 78 | 119,9 | 483 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 16 | 24,6 | 114,1 |
| Incendies criminels | 3 | 4,6 | 6,1 |
Source : Houston Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 29 |
| Violences | 790 |
| Vols avec violence | 17 |
| Vols et cambriolages | 876 |
| Stupéfiants | 22 |
| Dégradations et ordre public | 273 |
| Autres | 19 |
Questions sur la criminalité : Kingwood Area
- Kingwood Area : est-ce un endroit sûr ?
- Kingwood Area: Sécurité 10 sur 10 (Criminalité très faible). Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
- Kingwood Area : quel est le taux de criminalité ?
- Kingwood Area: Criminalité pondérée : 16 456 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026).
- Kingwood Area : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Kingwood Area, 12 mois jusqu'à juin 2026) : 0.
