9Patrol Zone 421
Patrol Zone 421, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 9 sur 10 Criminalité très faible
Virginia Beach : 9/10 · Monde : 4/10
Comparé à 40 lieux de la même région (Virginia Beach) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 9 231 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 23 801
Fiabilité : en 2026-09, 98 % des 40 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Virginia Beach Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 1 | 4,2 | 2,6 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 3 | 12,6 | 13,1 |
| Sodomie forcée | 0 | 0 | 2,6 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 1 | 4,2 | 3,5 |
| Attouchements forcés | 0 | 0 | 3,9 |
| Attentats à la pudeur avec violence | 2 | 8,4 | 1,5 |
| Atteintes sexuelles sur mineur | 0 | 0 | 2,4 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 1 | 4,2 | 32,9 |
| Agressions graves (violence conjugale ou familiale) | 1 | 4,2 | 12 |
| Tentatives de meurtre | 0 | 0 | 4,4 |
| Agressions simples | 58 | 243,7 | 530,2 |
| Agressions simples (violence conjugale ou familiale) | 69 | 289,9 | 448,3 |
| Strangulations | 2 | 8,4 | 21,1 |
| Menaces de violences | 19 | 79,8 | 112,7 |
| Intimidation | 0 | 0 | 6,3 |
| Harcèlement obsessionnel | 3 | 12,6 | 15 |
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 8,4 | 12,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 1 | 4,2 | 24,8 |
| Vols de voiture avec violence | 0 | 0 | 1,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 0 | 0 | 26,8 |
| Cambriolages de commerces | 6 | 25,2 | 17,4 |
| Vols à l'étalage | 21 | 88,2 | 501,4 |
| Vols dans des véhicules | 31 | 130,2 | 208,5 |
| Vols de pièces de véhicules | 9 | 37,8 | 64,9 |
| Vols dans des bâtiments | 6 | 25,2 | 84,9 |
| Vols et violations de courrier | 5 | 21 | 33,7 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 1,7 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 2,6 |
| Autres vols | 35 | 147,1 | 345,4 |
| Vols de véhicules à moteur | 4 | 16,8 | 85,8 |
| Usage non autorisé d'un véhicule | 2 | 8,4 | 21,8 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 38 | 159,7 | 261,6 |
| Matériel de consommation de drogues | 8 | 33,6 | 133,2 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 47 | 197,5 | 417,2 |
| Dégradations de biens municipaux | 3 | 12,6 | 21,1 |
| Graffitis | 1 | 4,2 | 7,8 |
| Intrusions | 11 | 46,2 | 222,4 |
| Troubles à l'ordre public | 3 | 12,6 | 73,3 |
| Troubles à l'ordre public | 11 | 46,2 | 52,9 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 11 | 46,2 | 143 |
| Port d'arme dissimulée | 0 | 0 | 46,1 |
| Tirs d'arme à feu dans un logement | 2 | 8,4 | 10 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 5,4 |
Source : Virginia Beach Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 6 |
| Violences | 155 |
| Vols avec violence | 1 |
| Vols et cambriolages | 119 |
| Stupéfiants | 46 |
| Dégradations et ordre public | 76 |
| Autres | 13 |
Questions sur la criminalité : Patrol Zone 421
- Patrol Zone 421 : est-ce un endroit sûr ?
- Patrol Zone 421: Sécurité 9 sur 10 (Criminalité très faible). Comparé à 40 lieux de la même région (Virginia Beach) (10 = criminalité la plus faible).
- Patrol Zone 421 : quel est le taux de criminalité ?
- Patrol Zone 421: Criminalité pondérée : 9 231 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Patrol Zone 421 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Patrol Zone 421, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 1.
