5Saint-Joseph
Saint-Joseph, La Réunion, France : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 5 sur 10 Criminalité moyenne
France : 5/10 · Monde : 7/10
Comparé à 33614 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible). 1255 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 14 018 pour 100 000 habitants (2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par SSMSI (Ministère de l'Intérieur) (2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Violences sexuelles | 94 | 239,8 | 193,3 |
| Compte des victimes, pas des infractions. | |||
| Violences | |||
| Violences physiques intrafamiliales | 173 | 441,2 | 375,5 |
| Compte des victimes, pas des infractions. | |||
| Violences physiques hors cadre familial | 106 | 270,4 | 315,6 |
| Compte des victimes, pas des infractions. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec armes | non publié | - | 11,6 |
| Vols violents sans arme | non publié | - | 72 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols sans violence contre des personnes | 125 | 318,8 | 910,1 |
| Compte les victimes qui ont porté plainte, pas les infractions. | |||
| Cambriolages de logement | 13 | 33,2 | 309,6 |
| Vols de véhicule | 23 | 58,7 | 182,6 |
| Compte des véhicules, pas des infractions. | |||
| Vols dans les véhicules | 15 | 38,3 | 341,5 |
| Compte des véhicules, pas des infractions. | |||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 11 | 28,1 | 139,4 |
| Compte des véhicules, pas des infractions. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 95 | 242,3 | 453,9 |
| Compte les personnes mises en cause, pas les infractions ; les amendes forfaitaires délictuelles ne sont pas comprises. | |||
| Trafic de stupéfiants | non publié | - | 84,8 |
| Compte les personnes mises en cause, pas les infractions. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Destructions et dégradations volontaires | 133 | 339,2 | 788,7 |
| Autres | |||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 93 | 237,2 | 651,7 |
| Compte les victimes, dans la commune où vit la victime, pas là où la fraude a eu lieu. | |||
Source : SSMSI (Ministère de l'Intérieur), mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2025)
| Infractions sexuelles | 94 |
|---|---|
| Violences | 279 |
| Vols avec violence | non publié |
| Vols et cambriolages | 187 |
| Stupéfiants | non publié |
| Dégradations et ordre public | 133 |
| Autres | 93 |
Autres lieux à proximité
- Petite-Île 6/10
- Saint-Philippe 4/10
- Le Tampon 4/10
- Saint-Pierre 2/10
- La Plaine-des-Palmistes 4/10
- Sainte-Rose 5/10
- Entre-Deux 6/10
- Saint-Benoît 2/10
