3Dzaoudzi
Dzaoudzi, France : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 3 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
France : 3/10 · Monde : 7/10
Comparé à 33614 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible). 1255 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 20 065 pour 100 000 habitants (2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par SSMSI (Ministère de l'Intérieur) (2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Violences sexuelles | 34 | 190,7 | 193,3 |
| Compte des victimes, pas des infractions. | |||
| Violences | |||
| Violences physiques intrafamiliales | 67 | 375,8 | 375,5 |
| Compte des victimes, pas des infractions. | |||
| Violences physiques hors cadre familial | 156 | 874,9 | 315,6 |
| Compte des victimes, pas des infractions. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec armes | 11 | 61,7 | 11,6 |
| Vols violents sans arme | 12 | 67,3 | 72 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols sans violence contre des personnes | 83 | 465,5 | 910,1 |
| Compte les victimes qui ont porté plainte, pas les infractions. | |||
| Cambriolages de logement | 28 | 157 | 309,6 |
| Vols de véhicule | 8 | 44,9 | 182,6 |
| Compte des véhicules, pas des infractions. | |||
| Vols dans les véhicules | 12 | 67,3 | 341,5 |
| Compte des véhicules, pas des infractions. | |||
| Vols d'accessoires sur véhicules | non publié | - | 139,4 |
| Compte des véhicules, pas des infractions. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 55 | 308,5 | 453,9 |
| Compte les personnes mises en cause, pas les infractions ; les amendes forfaitaires délictuelles ne sont pas comprises. | |||
| Trafic de stupéfiants | 7 | 39,3 | 84,8 |
| Compte les personnes mises en cause, pas les infractions. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Destructions et dégradations volontaires | 69 | 387 | 788,7 |
| Autres | |||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 24 | 134,6 | 651,7 |
| Compte les victimes, dans la commune où vit la victime, pas là où la fraude a eu lieu. | |||
Source : SSMSI (Ministère de l'Intérieur), mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2025)
| Infractions sexuelles | 34 |
|---|---|
| Violences | 223 |
| Vols avec violence | 23 |
| Vols et cambriolages | non publié |
| Stupéfiants | 62 |
| Dégradations et ordre public | 69 |
| Autres | 24 |
Autres lieux à proximité
