2Pune
Pune, Inde : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Inde : 2/10 · Monde : 3/10
Comparé à 589 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 1 876 pour 100 000 habitants (2024)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par National Crime Records Bureau (2024)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 269 | 2,9 | 2,2 |
| Homicides involontaires coupables | 40 | 0,4 | 0,3 |
| Homicides que la loi ne qualifie pas de meurtre. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 455 | 4,8 | 2,1 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0,2 |
| Tentatives seulement. | |||
| Agressions sexuelles et harcèlement de femmes | 1 322 | 14 | 5,6 |
| Harcèlement sexuel, traque et voyeurisme compris. | |||
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 531 | 5,6 | 6,2 |
| Tentatives seulement. | |||
| Coups et blessures | 4 732 | 50,2 | 37,8 |
| Attaques à l'acide comprises. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 1 782 | 18,9 | 10,1 |
| Y compris les enfants disparus que la police enregistre comme enlevés. | |||
| Morts liées à la dot | 12 | 0,1 | 0,5 |
| Cruauté du mari ou de sa famille | 933 | 9,9 | 8,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 741 | 7,9 | 1,7 |
| Tentatives de vol avec violence et de brigandage comprises. | |||
| Brigandage (dacoity) | 82 | 0,9 | 0,5 |
| Vol avec violence commis par cinq personnes ou plus, préparation ou réunion comprises. | |||
| Extorsions | 138 | 1,5 | 0,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 1 476 | 15,7 | 7,5 |
| Vols de véhicules | 4 308 | 45,7 | 15,1 |
| Autres vols | 3 423 | 36,3 | 15,1 |
| Vols à l'arraché compris. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Émeutes | 957 | 10,1 | 2,7 |
| Attroupements illégaux, rixes et incitation à la haine | 131 | 1,4 | 1 |
| Dégradations et incendies volontaires | 166 | 1,8 | 0,9 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 3 012 | 31,9 | 10,8 |
| Abus de confiance et détournements | 196 | 2,1 | 1,7 |
Source : National Crime Records Bureau, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2024)
| Homicides | 309 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 1 777 |
| Violences | 7 990 |
| Vols avec violence | 961 |
| Vols et cambriolages | 9 207 |
| Dégradations et ordre public | 1 254 |
| Autres | 3 208 |
