2Acre
Acre, Israël : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Israël : 2/10 · Monde : 6/10
Comparé à 63 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 24 823 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Israel Police (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides | 2 | 3,6 | 3,6 |
| Y compris les meurtres lors d'attentats. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 6 | 10,7 | 11,7 |
| Attentats à la pudeur | 24 | 42,9 | 30,4 |
| Harcèlement sexuel et autres infractions sexuelles | 4 | 7,2 | 32,6 |
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 2 | 3,6 | 1,8 |
| Coups et blessures graves | 60 | 107,3 | 90,7 |
| Coups et blessures | 523 | 935,3 | 531,5 |
| Y compris les agressions d'agents publics en service. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 4 | 7,2 | 5,3 |
| Menaces | 400 | 715,3 | 555,1 |
| Autres atteintes à la vie | 3 | 5,4 | 6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 9 | 16,1 | 13,9 |
| Y compris vols à l'arraché et agressions pour voler. | |||
| Extorsions | 11 | 19,7 | 24,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 47 | 84 | 66,7 |
| Cambriolages de commerces et d'établissements | 51 | 91,2 | 56,6 |
| Vols et usage illicite de véhicules | 22 | 39,3 | 187,6 |
| Vols dans les véhicules et de pièces | 100 | 178,8 | 141,2 |
| Vols de vélos | 30 | 53,6 | 25,6 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 3,9 |
| Autres vols | 391 | 699,2 | 386 |
| Y compris vols par des employés et vols agricoles. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 80 | 143,1 | 36,2 |
| Trafic, production et détention de stupéfiants | 128 | 228,9 | 126,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 292 | 522,2 | 317,4 |
| Incendies volontaires | 32 | 57,2 | 28,7 |
| Troubles à l'ordre public et rixes | 203 | 363 | 327,7 |
| Violations de propriété | 68 | 121,6 | 91,9 |
| Violences ou entraves envers policiers et agents | 112 | 200,3 | 104,5 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 108 | 193,1 | 214,6 |
| Infractions informatiques | 3 | 5,4 | 5,2 |
| Recel | 16 | 28,6 | 29,1 |
| Y compris outils de cambriolage et rôdage en vue de voler. | |||
| Atteintes à l'action de la justice | 356 | 636,6 | 181,3 |
| Surtout des violations de décisions de justice et d'ordonnances de protection. | |||
| Port de couteaux | 0 | 0 | 1,7 |
| Imprudence pénale, y compris homicide involontaire | 33 | 59 | 41,8 |
| Prostitution, proxénétisme et obscénité | 0 | 0 | 6,5 |
| Y compris la traite et l'exploitation sexuelle de mineurs. | |||
Source : Israel Police, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 2 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 34 |
| Violences | 992 |
| Vols avec violence | 20 |
| Vols et cambriolages | 641 |
| Stupéfiants | 208 |
| Dégradations et ordre public | 707 |
| Autres | 516 |
