6Harel
Harel, Israël : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 6 sur 10 Criminalité moyenne
Israël : 6/10 · Monde : 7/10
Comparé à 63 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 16 514 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Israel Police (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides | 2 | 3,5 | 3,6 |
| Y compris les meurtres lors d'attentats. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 7 | 12,2 | 11,7 |
| Attentats à la pudeur | 24 | 41,8 | 30,4 |
| Harcèlement sexuel et autres infractions sexuelles | 12 | 20,9 | 32,6 |
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 0 | 0 | 1,8 |
| Coups et blessures graves | 25 | 43,5 | 90,7 |
| Coups et blessures | 325 | 565,4 | 531,5 |
| Y compris les agressions d'agents publics en service. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 1,7 | 5,3 |
| Menaces | 324 | 563,7 | 555,1 |
| Autres atteintes à la vie | 4 | 7 | 6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 7 | 12,2 | 13,9 |
| Y compris vols à l'arraché et agressions pour voler. | |||
| Extorsions | 12 | 20,9 | 24,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 54 | 93,9 | 66,7 |
| Cambriolages de commerces et d'établissements | 9 | 15,7 | 56,6 |
| Vols et usage illicite de véhicules | 69 | 120 | 187,6 |
| Vols dans les véhicules et de pièces | 58 | 100,9 | 141,2 |
| Vols de vélos | 0 | 0 | 25,6 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 3,9 |
| Autres vols | 162 | 281,8 | 386 |
| Y compris vols par des employés et vols agricoles. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 14 | 24,4 | 36,2 |
| Trafic, production et détention de stupéfiants | 54 | 93,9 | 126,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 147 | 255,7 | 317,4 |
| Incendies volontaires | 27 | 47 | 28,7 |
| Troubles à l'ordre public et rixes | 143 | 248,8 | 327,7 |
| Violations de propriété | 33 | 57,4 | 91,9 |
| Violences ou entraves envers policiers et agents | 29 | 50,5 | 104,5 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 123 | 214 | 214,6 |
| Infractions informatiques | 3 | 5,2 | 5,2 |
| Recel | 18 | 31,3 | 29,1 |
| Y compris outils de cambriolage et rôdage en vue de voler. | |||
| Atteintes à l'action de la justice | 101 | 175,7 | 181,3 |
| Surtout des violations de décisions de justice et d'ordonnances de protection. | |||
| Port de couteaux | 0 | 0 | 1,7 |
| Imprudence pénale, y compris homicide involontaire | 24 | 41,8 | 41,8 |
| Prostitution, proxénétisme et obscénité | 2 | 3,5 | 6,5 |
| Y compris la traite et l'exploitation sexuelle de mineurs. | |||
Source : Israel Police, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 2 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 43 |
| Violences | 679 |
| Vols avec violence | 19 |
| Vols et cambriolages | 352 |
| Stupéfiants | 68 |
| Dégradations et ordre public | 379 |
| Autres | 271 |
