6Kafr Qasim
Kafr Qasim, Israël : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 6 sur 10 Criminalité moyenne
Israël : 6/10 · Monde : 7/10
Comparé à 63 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 15 816 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Israel Police (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides | 8 | 16,8 | 3,6 |
| Y compris les meurtres lors d'attentats. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 2 | 4,2 | 11,7 |
| Attentats à la pudeur | 6 | 12,6 | 30,4 |
| Harcèlement sexuel et autres infractions sexuelles | 5 | 10,5 | 32,6 |
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 1 | 2,1 | 1,8 |
| Coups et blessures graves | 71 | 149,3 | 90,7 |
| Coups et blessures | 195 | 410 | 531,5 |
| Y compris les agressions d'agents publics en service. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 7 | 14,7 | 5,3 |
| Menaces | 238 | 500,4 | 555,1 |
| Autres atteintes à la vie | 6 | 12,6 | 6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 0 | 0 | 13,9 |
| Y compris vols à l'arraché et agressions pour voler. | |||
| Extorsions | 5 | 10,5 | 24,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 7 | 14,7 | 66,7 |
| Cambriolages de commerces et d'établissements | 5 | 10,5 | 56,6 |
| Vols et usage illicite de véhicules | 82 | 172,4 | 187,6 |
| Vols dans les véhicules et de pièces | 53 | 111,4 | 141,2 |
| Vols de vélos | 1 | 2,1 | 25,6 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 3,9 |
| Autres vols | 73 | 153,5 | 386 |
| Y compris vols par des employés et vols agricoles. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 9 | 18,9 | 36,2 |
| Trafic, production et détention de stupéfiants | 60 | 126,2 | 126,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 101 | 212,4 | 317,4 |
| Incendies volontaires | 29 | 61 | 28,7 |
| Troubles à l'ordre public et rixes | 221 | 464,7 | 327,7 |
| Violations de propriété | 16 | 33,6 | 91,9 |
| Violences ou entraves envers policiers et agents | 43 | 90,4 | 104,5 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 134 | 281,7 | 214,6 |
| Infractions informatiques | 0 | 0 | 5,2 |
| Recel | 12 | 25,2 | 29,1 |
| Y compris outils de cambriolage et rôdage en vue de voler. | |||
| Atteintes à l'action de la justice | 85 | 178,7 | 181,3 |
| Surtout des violations de décisions de justice et d'ordonnances de protection. | |||
| Port de couteaux | 1 | 2,1 | 1,7 |
| Imprudence pénale, y compris homicide involontaire | 20 | 42,1 | 41,8 |
| Prostitution, proxénétisme et obscénité | 0 | 0 | 6,5 |
| Y compris la traite et l'exploitation sexuelle de mineurs. | |||
Source : Israel Police, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 8 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 13 |
| Violences | 518 |
| Vols avec violence | 5 |
| Vols et cambriolages | 221 |
| Stupéfiants | 69 |
| Dégradations et ordre public | 410 |
| Autres | 252 |
