7Ofakim
Ofakim, Israël : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 7 sur 10 Criminalité faible
Israël : 7/10 · Monde : 7/10
Comparé à 63 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 15 443 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Israel Police (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides | 1 | 1,6 | 3,6 |
| Y compris les meurtres lors d'attentats. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 10 | 15,8 | 11,7 |
| Attentats à la pudeur | 19 | 30 | 30,4 |
| Harcèlement sexuel et autres infractions sexuelles | 15 | 23,7 | 32,6 |
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 1 | 1,6 | 1,8 |
| Coups et blessures graves | 36 | 56,8 | 90,7 |
| Coups et blessures | 271 | 427,6 | 531,5 |
| Y compris les agressions d'agents publics en service. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 1,6 | 5,3 |
| Menaces | 339 | 534,9 | 555,1 |
| Autres atteintes à la vie | 5 | 7,9 | 6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 4 | 6,3 | 13,9 |
| Y compris vols à l'arraché et agressions pour voler. | |||
| Extorsions | 16 | 25,2 | 24,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 25 | 39,4 | 66,7 |
| Cambriolages de commerces et d'établissements | 62 | 97,8 | 56,6 |
| Vols et usage illicite de véhicules | 95 | 149,9 | 187,6 |
| Vols dans les véhicules et de pièces | 65 | 102,6 | 141,2 |
| Vols de vélos | 21 | 33,1 | 25,6 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 3,9 |
| Autres vols | 279 | 440,2 | 386 |
| Y compris vols par des employés et vols agricoles. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 23 | 36,3 | 36,2 |
| Trafic, production et détention de stupéfiants | 123 | 194,1 | 126,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 163 | 257,2 | 317,4 |
| Incendies volontaires | 13 | 20,5 | 28,7 |
| Troubles à l'ordre public et rixes | 177 | 279,3 | 327,7 |
| Violations de propriété | 64 | 101 | 91,9 |
| Violences ou entraves envers policiers et agents | 51 | 80,5 | 104,5 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 118 | 186,2 | 214,6 |
| Infractions informatiques | 3 | 4,7 | 5,2 |
| Recel | 9 | 14,2 | 29,1 |
| Y compris outils de cambriolage et rôdage en vue de voler. | |||
| Atteintes à l'action de la justice | 99 | 156,2 | 181,3 |
| Surtout des violations de décisions de justice et d'ordonnances de protection. | |||
| Port de couteaux | 4 | 6,3 | 1,7 |
| Imprudence pénale, y compris homicide involontaire | 23 | 36,3 | 41,8 |
| Prostitution, proxénétisme et obscénité | 8 | 12,6 | 6,5 |
| Y compris la traite et l'exploitation sexuelle de mineurs. | |||
Source : Israel Police, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 44 |
| Violences | 653 |
| Vols avec violence | 20 |
| Vols et cambriolages | 547 |
| Stupéfiants | 146 |
| Dégradations et ordre public | 468 |
| Autres | 264 |
