4Cataño
Cataño, Porto Rico : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 4 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Porto Rico : 4/10 · Monde : 1/10
Comparé à 78 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 9 022 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à août 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Negociado de la Policía de Puerto Rico (12 mois jusqu'à août 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 4 | 17,3 | 16,1 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 6 | 25,9 | 15,2 |
| Attouchements | 4 | 17,3 | 23,1 |
| Atteintes sexuelles sur mineur | 0 | 0 | 1,9 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 24 | 103,6 | 153,3 |
| Agressions simples | 58 | 250,5 | 262,6 |
| Intimidation | 30 | 129,6 | 171,5 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 4,3 | 5,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 8 | 34,5 | 37,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 13 | 56,1 | 87,8 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 2,5 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 1,2 |
| Vols à l'étalage | 9 | 38,9 | 57,1 |
| Vols dans des bâtiments | 15 | 64,8 | 54,1 |
| Vols dans des appareils à pièces | 0 | 0 | 1,2 |
| Vols dans des véhicules | 14 | 60,5 | 96,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 23 | 99,3 | 61,1 |
| Autres vols | 13 | 56,1 | 81,4 |
| Vols de véhicules à moteur | 4 | 17,3 | 50,1 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 12 | 51,8 | 88,3 |
| Matériel de consommation de drogues | 0 | 0 | 3,7 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 48 | 207,3 | 321,1 |
| Troubles à l'ordre public | 2 | 8,6 | 47,9 |
| Intrusions | 0 | 0 | 5,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 38 | 164,1 | 185,8 |
| Incendies criminels | 1 | 4,3 | 12 |
Source : Negociado de la Policía de Puerto Rico, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à août 2026)
| Homicides | 4 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 10 |
| Violences | 113 |
| Vols avec violence | 8 |
| Vols et cambriolages | 91 |
| Stupéfiants | 12 |
| Dégradations et ordre public | 50 |
| Autres | 39 |
