2Santa Luzia do Pará
Santa Luzia do Pará, Brasil: criminalidade e índice de segurança
Segurança 2 em 10 Criminalidade alta
Brasil: 2/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 2535 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade). 4 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 3.535 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Crimes por tipo, conforme registrados por MJSP, Sinesp VDE (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 7 | 34,4 | 16,1 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Feminicídio | 0 | 0 | 0,9 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Latrocínio | 0 | 0 | 0,4 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Lesão corporal seguida de morte | 0 | 0 | 0,3 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 1 | 4,9 | 20,4 |
| Só tentativas; contado em vítimas. | |||
| Tentativa de feminicídio | 1 | 4,9 | 2,9 |
| Só tentativas; contado em vítimas. | |||
Fonte: MJSP, Sinesp VDE, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 7 |
|---|---|
| Violência | 2 |
