2Moreno
Moreno, Brasil: criminalidade e índice de segurança
Segurança 2 em 10 Criminalidade alta
Pernambuco: 2/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 185 locais da mesma região (Pernambuco) (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 12.524 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Crimes por tipo, conforme registrados por SDS-PE (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 29 | 52,4 | 29,2 |
| Contado em vítimas, não em casos; inclui infanticídio e estupro de vulnerável com resultado morte. | |||
| Feminicídio | 0 | 0 | 0,8 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Latrocínio | 1 | 1,8 | 0,6 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Lesão corporal seguida de morte | 1 | 1,8 | 0,3 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 2 | 3,6 | 7,2 |
| Contado em vítimas; inclui o estupro por violência doméstica ou familiar e o estupro coletivo. | |||
| Estupro de vulnerável | 9 | 16,3 | 22,6 |
| Contado em vítimas; menores de 14 anos ou sem capacidade de resistir, incluindo no âmbito familiar. | |||
| Violência | |||
| Lesão corporal e vias de fato por violência doméstica | 52 | 94 | 182,6 |
| Violência doméstica e familiar contra a mulher, contada em vítimas. | |||
| Ameaça, perseguição e cárcere privado por violência doméstica | 142 | 256,8 | 300,3 |
| Contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, contado em vítimas; inclui constrangimento ilegal e maus tratos. | |||
| Roubo | |||
| Crimes violentos contra o patrimônio | 193 | 349,1 | 314,3 |
| Todos os roubos e extorsões com violência, contados em ocorrências; o latrocínio conta em homicídios. | |||
| Outros | |||
| Outros crimes por violência doméstica | 121 | 218,8 | 243,8 |
| Injúria, difamação, calúnia, dano, perturbação do sossego e outros crimes contra a mulher no âmbito doméstico, contados em vítimas. | |||
Fonte: SDS-PE, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 31 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 11 |
| Violência | 194 |
| Roubo | 193 |
| Outros | 121 |
Perguntas sobre a criminalidade: Moreno
- Moreno: é um lugar seguro?
- Moreno: Segurança 2 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 185 locais da mesma região (Pernambuco) (10 = menos criminalidade).
- Moreno: qual é a taxa de criminalidade?
- Moreno: Criminalidade ponderada: 12.524 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Moreno: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Moreno, 12 meses até setembro de 2026): 31.
