9Saloá
Saloá, Brasil: criminalidade e índice de segurança
Segurança 9 em 10 Criminalidade muito baixa
Pernambuco: 9/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 185 locais da mesma região (Pernambuco) (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 6.461 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Crimes por tipo, conforme registrados por SDS-PE (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 3 | 21,7 | 29,2 |
| Contado em vítimas, não em casos; inclui infanticídio e estupro de vulnerável com resultado morte. | |||
| Feminicídio | 0 | 0 | 0,8 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Latrocínio | 0 | 0 | 0,6 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Lesão corporal seguida de morte | 0 | 0 | 0,3 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 0 | 0 | 7,2 |
| Contado em vítimas; inclui o estupro por violência doméstica ou familiar e o estupro coletivo. | |||
| Estupro de vulnerável | 2 | 14,5 | 22,6 |
| Contado em vítimas; menores de 14 anos ou sem capacidade de resistir, incluindo no âmbito familiar. | |||
| Violência | |||
| Lesão corporal e vias de fato por violência doméstica | 17 | 122,9 | 182,6 |
| Violência doméstica e familiar contra a mulher, contada em vítimas. | |||
| Ameaça, perseguição e cárcere privado por violência doméstica | 32 | 231,3 | 300,3 |
| Contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, contado em vítimas; inclui constrangimento ilegal e maus tratos. | |||
| Roubo | |||
| Crimes violentos contra o patrimônio | 6 | 43,4 | 314,3 |
| Todos os roubos e extorsões com violência, contados em ocorrências; o latrocínio conta em homicídios. | |||
| Outros | |||
| Outros crimes por violência doméstica | 16 | 115,6 | 243,8 |
| Injúria, difamação, calúnia, dano, perturbação do sossego e outros crimes contra a mulher no âmbito doméstico, contados em vítimas. | |||
Fonte: SDS-PE, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 3 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 2 |
| Violência | 49 |
| Roubo | 6 |
| Outros | 16 |
