BIBurundi
Burundi: criminalidade, taxa de homicídios e tendência
- 6,5 homicídios por 100.000 habitantes (2021)
- +28% em 10 anos (desde 2011)
- 11.ª taxa mais baixa de 18 na África Oriental
- Mediana mundial: 3,8 por 100.000
- Fonte: Estimativas Globais de Saúde da OMS (estimativa modelada, sem número oficial recente), 2021.
Segurança 3 em 10, comparado com o mundo
Burundi: ainda não temos dados locais de criminalidade.
Homicídios por 100.000 habitantes por ano
| Ano | Por 100.000 |
|---|---|
| 2021 | 6,5 |
| 2020 | 6,4 |
| 2019 | 6,4 |
| 2018 | 6,3 |
| 2017 | 6,1 |
| 2016 | 6,1 |
| 2015 | 5,7 |
| 2014 | 5,8 |
| 2013 | 5,7 |
| 2012 | 5,5 |
| 2011 | 5,1 |
| 2010 | 5 |
| 2009 | 5,1 |
| 2008 | 5,2 |
| 2007 | 5,2 |
| 2006 | 5,3 |
| 2005 | 5,3 |
| 2004 | 5,4 |
| 2003 | 5,5 |
| 2002 | 5,5 |
| 2001 | 5,6 |
| 2000 | 5,6 |
