1Baleshwar
Baleshwar, Índia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Índia: 1/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 589 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 2.078 por 100.000 habitantes (2024)
Crimes por tipo, conforme registrados por National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 55 | 2,4 | 2,2 |
| Homicídio culposo | 0 | 0 | 0,3 |
| Mortes que a lei não classifica como homicídio qualificado. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 56 | 2,4 | 2,1 |
| Tentativa de violação | 4 | 0,2 | 0,2 |
| Só tentativas. | |||
| Agressão sexual e assédio a mulheres | 135 | 5,8 | 5,6 |
| Inclui assédio sexual, perseguição e voyeurismo. | |||
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 306 | 13,2 | 6,2 |
| Só tentativas. | |||
| Ofensas à integridade física | 2.280 | 98,3 | 37,8 |
| Inclui ataques com ácido. | |||
| Rapto e sequestro | 582 | 25,1 | 10,1 |
| Inclui crianças desaparecidas que a polícia regista como raptadas. | |||
| Mortes por dote | 13 | 0,6 | 0,5 |
| Maus-tratos pelo marido ou familiares | 158 | 6,8 | 8,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 168 | 7,2 | 1,7 |
| Inclui tentativas de roubo e de roubo em bando. | |||
| Roubo em bando (dacoity) | 26 | 1,1 | 0,5 |
| Roubo por cinco ou mais pessoas, incluindo a preparação ou reunião para o cometer. | |||
| Extorsão | 41 | 1,8 | 0,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências e edifícios | 342 | 14,7 | 7,5 |
| Furto de veículos | 574 | 24,7 | 15,1 |
| Outros furtos | 729 | 31,4 | 15,1 |
| Inclui o esticão. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Motins | 41 | 1,8 | 2,7 |
| Ajuntamento ilegal, rixa e incitamento ao ódio | 0 | 0 | 1 |
| Danos e fogo posto | 17 | 0,7 | 0,9 |
| Outros | |||
| Burla e falsificação | 184 | 7,9 | 10,8 |
| Abuso de confiança e apropriação indevida | 12 | 0,5 | 1,7 |
Fonte: National Crime Records Bureau, atualizada em 25 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2024)
| Homicídio | 55 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 195 |
| Violência | 3.339 |
| Roubo | 235 |
| Furtos e arrombamentos | 1.645 |
| Danos e ordem pública | 58 |
| Outros | 196 |
