-Kota
Kota, Índia: criminalidade e índice de segurança
Sem índice de segurança: menos de 30 locais comparáveis, ou números incompletos.
Crimes por tipo, conforme registrados por National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 51 | - | 2,2 |
| Homicídio culposo | 4 | - | 0,3 |
| Mortes que a lei não classifica como homicídio qualificado. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 157 | - | 2,1 |
| Tentativa de violação | 5 | - | 0,2 |
| Só tentativas. | |||
| Agressão sexual e assédio a mulheres | 152 | - | 5,6 |
| Inclui assédio sexual, perseguição e voyeurismo. | |||
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 304 | - | 6,2 |
| Só tentativas. | |||
| Ofensas à integridade física | 88 | - | 37,8 |
| Inclui ataques com ácido. | |||
| Rapto e sequestro | 378 | - | 10,1 |
| Inclui crianças desaparecidas que a polícia regista como raptadas. | |||
| Mortes por dote | 10 | - | 0,5 |
| Maus-tratos pelo marido ou familiares | 366 | - | 8,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 55 | - | 1,7 |
| Inclui tentativas de roubo e de roubo em bando. | |||
| Roubo em bando (dacoity) | 0 | - | 0,5 |
| Roubo por cinco ou mais pessoas, incluindo a preparação ou reunião para o cometer. | |||
| Extorsão | 89 | - | 0,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências e edifícios | 122 | - | 7,5 |
| Furto de veículos | 1.144 | - | 15,1 |
| Outros furtos | 524 | - | 15,1 |
| Inclui o esticão. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Motins | 6 | - | 2,7 |
| Ajuntamento ilegal, rixa e incitamento ao ódio | 11 | - | 1 |
| Danos e fogo posto | 61 | - | 0,9 |
| Outros | |||
| Burla e falsificação | 883 | - | 10,8 |
| Abuso de confiança e apropriação indevida | 148 | - | 1,7 |
Fonte: National Crime Records Bureau, atualizada em 25 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2024)
| Homicídio | 55 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 314 |
| Violência | 1.146 |
| Roubo | 144 |
| Furtos e arrombamentos | 1.790 |
| Danos e ordem pública | 78 |
| Outros | 1.031 |
