1Metepec
Metepec, México, México: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
México: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 2459 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade). 10 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 10.342 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por SESNSP (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 10 | 4,1 | 15,8 |
| O SESNSP conta inquéritos abertos pelas procuradorias estaduais (carpetas de investigación), não vítimas. | |||
| Feminicídio | 2 | 0,8 | 0,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 35 | 14,4 | 15,9 |
| Abuso sexual | 74 | 30,5 | 25,9 |
| Assédio sexual e outros crimes sexuais | 52 | 21,5 | 21,8 |
| Violência | |||
| Lesão corporal dolosa | 686 | 283,1 | 123,5 |
| Violência doméstica | 520 | 214,6 | 210,6 |
| Sequestro | 1 | 0,4 | 0,4 |
| Roubo | |||
| Roubo a transeunte | 264 | 109 | 29,6 |
| Roubo em transporte e a transportadores | 66 | 27,2 | 11,9 |
| Roubo a residências | 11 | 4,5 | 3,1 |
| Roubo de veículos | 28 | 11,6 | 30,5 |
| Roubo a estabelecimentos comerciais | 86 | 35,5 | 21,4 |
| Outros roubos | 102 | 42,1 | 21,1 |
| Roubo de autopeças, a bancos, de gado, de máquinas e outros roubos com violência. | |||
| Extorsão | 32 | 13,2 | 8,3 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto em residências | 68 | 28,1 | 25,8 |
| Furto de veículos | 134 | 55,3 | 59,9 |
| Furto de autopeças | 64 | 26,4 | 14,8 |
| Furto a transeunte e em transporte | 278 | 114,7 | 22,5 |
| Furto em estabelecimentos comerciais | 272 | 112,3 | 30,9 |
| Outros furtos | 561 | 231,5 | 103,7 |
| Furto a transportadores e bancos, de gado, de máquinas e outros furtos sem violência. | |||
| Drogas | |||
| Tráfico de drogas a varejo | 17 | 7 | 82,3 |
| Crimes de drogas da esfera estadual (narcomenudeo); os crimes federais de drogas não estão neste arquivo. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Dano à propriedade | 377 | 155,6 | 106,3 |
| Ameaças | 0 | 0 | 110 |
| Violação de domicílio | 38 | 15,7 | 10,6 |
| Outros | |||
| Fraude | 654 | 269,9 | 84,1 |
Fonte: SESNSP, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 12 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 161 |
| Violência | 1.207 |
| Roubo | 589 |
| Furtos e arrombamentos | 1.377 |
| Drogas | 17 |
| Danos e ordem pública | 415 |
| Outros | 654 |
