1Centro
Centro, México: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
México: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 2459 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade). 10 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 15.205 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por SESNSP (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 210 | 30,7 | 15,8 |
| O SESNSP conta inquéritos abertos pelas procuradorias estaduais (carpetas de investigación), não vítimas. | |||
| Feminicídio | 9 | 1,3 | 0,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 120 | 17,6 | 15,9 |
| Abuso sexual | 117 | 17,1 | 25,9 |
| Assédio sexual e outros crimes sexuais | 368 | 53,8 | 21,8 |
| Violência | |||
| Lesão corporal dolosa | 1.440 | 210,6 | 123,5 |
| Violência doméstica | 3.071 | 449,2 | 210,6 |
| Sequestro | 21 | 3,1 | 0,4 |
| Roubo | |||
| Roubo a transeunte | 231 | 33,8 | 29,6 |
| Roubo em transporte e a transportadores | 7 | 1 | 11,9 |
| Roubo a residências | 45 | 6,6 | 3,1 |
| Roubo de veículos | 295 | 43,2 | 30,5 |
| Roubo a estabelecimentos comerciais | 694 | 101,5 | 21,4 |
| Outros roubos | 325 | 47,5 | 21,1 |
| Roubo de autopeças, a bancos, de gado, de máquinas e outros roubos com violência. | |||
| Extorsão | 126 | 18,4 | 8,3 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto em residências | 239 | 35 | 25,8 |
| Furto de veículos | 700 | 102,4 | 59,9 |
| Furto de autopeças | 36 | 5,3 | 14,8 |
| Furto a transeunte e em transporte | 157 | 23 | 22,5 |
| Furto em estabelecimentos comerciais | 749 | 109,6 | 30,9 |
| Outros furtos | 1.418 | 207,4 | 103,7 |
| Furto a transportadores e bancos, de gado, de máquinas e outros furtos sem violência. | |||
| Drogas | |||
| Tráfico de drogas a varejo | 776 | 113,5 | 82,3 |
| Crimes de drogas da esfera estadual (narcomenudeo); os crimes federais de drogas não estão neste arquivo. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Dano à propriedade | 0 | 0 | 106,3 |
| Ameaças | 1.626 | 237,9 | 110 |
| Violação de domicílio | 93 | 13,6 | 10,6 |
| Outros | |||
| Fraude | 969 | 141,7 | 84,1 |
Fonte: SESNSP, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 219 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 605 |
| Violência | 4.532 |
| Roubo | 1.723 |
| Furtos e arrombamentos | 3.299 |
| Drogas | 776 |
| Danos e ordem pública | 1.719 |
| Outros | 969 |
