-Mashonaland East
Mashonaland East, Zimbábue: criminalidade e índice de segurança
Sem índice de segurança: os números de 3 meses até março de 2026 estão incompletos ou em parte não publicados.
Crimes por tipo, conforme registrados por ZIMSTAT (3 meses até março de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Crimes sexuais | 472 | 99,8 | 95,8 |
| Violência sexual e exploração sexual. | |||
| Violência | |||
| Agressões e outros danos a pessoas | 2.283 | 482,6 | 1.049,4 |
| Sobretudo agressões e ameaças (1.º trimestre de 2026: 27.181 de 42.434); também atos perigosos (13.192), negligência, coação, crimes contra a liberdade e tráfico de pessoas. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 133 | 28,1 | 61,9 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto, assalto e dano | 3.291 | 695,7 | 1.217,2 |
| Furto (1.º trimestre de 2026: 35.109 de 49.220), assalto a edifícios (9.091), dano (3.644), propriedade intelectual e outros crimes contra o património. | |||
| Drogas | |||
| Crimes de droga e álcool | 732 | 154,7 | 311,6 |
| Sobretudo atos ilícitos com álcool, tabaco e outras substâncias controladas (1.º trimestre de 2026: 8.975 de 12.601); drogas e precursores 3.336. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Crimes contra a ordem pública | 967 | 204,4 | 431,2 |
| Comportamento na via pública, infrações fiscais e regulamentares, migração, crimes contra a justiça e outros. | |||
| Outros | |||
| Mortes e tentativas | 80 | 16,9 | 27,1 |
| Secção 01 da ICCS tal como o ZIMSTAT a conta: homicídio doloso, tentativa de homicídio, homicídio involuntário (incluindo mortes na estrada) e feticídio ilegal (1.º trimestre de 2026 no país: 306 de 1.094 foram homicídios dolosos), por isso não conta como homicídio. | |||
| Burla e corrupção | 197 | 41,6 | 82,6 |
| Crimes ambientais | 83 | 17,5 | 26,8 |
| Outros crimes | 553 | 116,9 | 167,3 |
Fonte: ZIMSTAT, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (3 meses até março de 2026)
| Crimes sexuais | 472 |
|---|---|
| Violência | 2.283 |
| Roubo | 133 |
| Furtos e arrombamentos | 3.291 |
| Drogas | 732 |
| Danos e ordem pública | 967 |
| Outros | 913 |
