DMDominica
Dominica: criminalidad, tasa de homicidios y tendencia
- 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes (2023)
- +112 % en 10 años (desde 2014)
- 8.ª tasa más baja de 16 en el Caribe
- Mediana mundial: 3,8 por cada 100.000
- Fuente: Banco Mundial, con datos de la UNODC, 2023.
Seguridad 1 de 10, comparado con el mundo
Dominica: todavía no tenemos datos locales de criminalidad.
Homicidios por cada 100.000 habitantes por año
| Año | Por cada 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 27,1 |
| 2022 | 28,4 |
| 2021 | 14,9 |
| 2020 | 22,2 |
| 2019 | 19,2 |
| 2018 | 19,1 |
| 2017 | 27,7 |
| 2016 | 23 |
| 2015 | 12,8 |
| 2014 | 12,8 |
| 2011 | 8,7 |
| 2010 | 21,8 |
| 2009 | 18,9 |
| 2008 | 10,2 |
| 2007 | 10,2 |
| 2006 | 7,3 |
| 2005 | 11,6 |
| 2004 | 11,7 |
| 2003 | 11,7 |
| 2002 | 13,2 |
| 2001 | 1,5 |
| 2000 | 2,9 |
