UYUruguay
Uruguay: criminalidad, tasa de homicidios y tendencia
- 11,2 homicidios por cada 100.000 habitantes (2023)
- +45 % en 10 años (desde 2013)
- 7.ª tasa más baja de 12 en América del Sur
- Mediana mundial: 3,8 por cada 100.000
- Fuente: Banco Mundial, con datos de la UNODC, 2023.
Seguridad 2 de 10, comparado con el mundo
Lugares en Uruguay
Homicidios por cada 100.000 habitantes por año
| Año | Por cada 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 11,2 |
| 2022 | 11,3 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 11,6 |
| 2018 | 12,4 |
| 2017 | 8,4 |
| 2016 | 7,9 |
| 2015 | 8,7 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 7,8 |
| 2012 | 8 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 6,2 |
| 2009 | 6,8 |
| 2008 | 6,7 |
| 2007 | 5,9 |
| 2006 | 6,1 |
| 2005 | 5,8 |
| 2004 | 6,1 |
| 2003 | 6 |
| 2002 | 7 |
| 2001 | 6,7 |
| 2000 | 6,6 |
