UYUruguay
Uruguay : criminalité, taux d'homicides et tendance
- 11,2 homicides pour 100 000 habitants (2023)
- +45 % en 10 ans (depuis 2013)
- 7e taux le plus bas sur 12 en Amérique du Sud
- Médiane mondiale : 3,8 pour 100 000
- Source : Banque mondiale, d'après l'ONUDC, 2023.
Sécurité 2 sur 10, comparé au monde
Lieux de Uruguay
Homicides pour 100 000 habitants par année
| Année | Pour 100 000 |
|---|---|
| 2023 | 11,2 |
| 2022 | 11,3 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 11,6 |
| 2018 | 12,4 |
| 2017 | 8,4 |
| 2016 | 7,9 |
| 2015 | 8,7 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 7,8 |
| 2012 | 8 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 6,2 |
| 2009 | 6,8 |
| 2008 | 6,7 |
| 2007 | 5,9 |
| 2006 | 6,1 |
| 2005 | 5,8 |
| 2004 | 6,1 |
| 2003 | 6 |
| 2002 | 7 |
| 2001 | 6,7 |
| 2000 | 6,6 |
