DMDominica
Dominica: criminalidade, taxa de homicídios e tendência
- 27,1 homicídios por 100.000 habitantes (2023)
- +112% em 10 anos (desde 2014)
- 8.ª taxa mais baixa de 16 no Caribe
- Mediana mundial: 3,8 por 100.000
- Fonte: Banco Mundial, com dados do UNODC, 2023.
Segurança 1 em 10, comparado com o mundo
Dominica: ainda não temos dados locais de criminalidade.
Homicídios por 100.000 habitantes por ano
| Ano | Por 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 27,1 |
| 2022 | 28,4 |
| 2021 | 14,9 |
| 2020 | 22,2 |
| 2019 | 19,2 |
| 2018 | 19,1 |
| 2017 | 27,7 |
| 2016 | 23 |
| 2015 | 12,8 |
| 2014 | 12,8 |
| 2011 | 8,7 |
| 2010 | 21,8 |
| 2009 | 18,9 |
| 2008 | 10,2 |
| 2007 | 10,2 |
| 2006 | 7,3 |
| 2005 | 11,6 |
| 2004 | 11,7 |
| 2003 | 11,7 |
| 2002 | 13,2 |
| 2001 | 1,5 |
| 2000 | 2,9 |
